Перечень перевалов. Джунгарский Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Восточная часть СЦХ) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Восточная часть СЦХ) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
! Первопрохождение | ! Первопрохождение | ||
! Комментарий | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 лет НГУ | ||
+ | |- | ||
+ | | Авсюка | ||
+ | |- | ||
+ | | Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||
+ | |- | ||
+ | | Акшиганак Северный | ||
+ | |- | ||
+ | | Алиса | ||
+ | |- | ||
+ | | Аманбухторский (Карасарык) | ||
+ | |- | ||
+ | | Бандитский | ||
+ | |- | ||
+ | | Барак-Кезень (Суурлы) | ||
+ | |- | ||
+ | | Баскан Большой | ||
+ | |- | ||
+ | | Баскан Малый (Караунгур) | ||
+ | |- | ||
+ | | Белакоринский | ||
+ | |- | ||
+ | | Васарио 16-осиос (16 февраля) | ||
+ | |- | ||
+ | | Витянис | ||
+ | |- | ||
+ | | Влюбленных монтажников | ||
+ | |- | ||
+ | | Волчий | ||
+ | |- | ||
+ | | Галерка | ||
+ | |- | ||
+ | | Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||
+ | |- | ||
+ | | Дальний-2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Занавес | ||
+ | |- | ||
+ | | Зои Космодемьянской | ||
+ | |- | ||
+ | | Кайракты | ||
+ | |- | ||
+ | | Каракезень | ||
+ | |- | ||
+ | | Китайская стена | ||
+ | |- | ||
+ | | Кокетау | ||
+ | |- | ||
+ | | Коккия (Ашикезень) | ||
+ | |- | ||
+ | | Корачоку (Жальгирис) | ||
|- | |- | ||
| [[Кошачий глаз, перевал|Кошачий глаз]]||2А||||3808||л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала)||Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г.|| | | [[Кошачий глаз, перевал|Кошачий глаз]]||2А||||3808||л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала)||Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | КСС Казахстана | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Миндауго, перевал|Миндауго]] | ||
+ | |- | ||
+ | | НГУ | ||
|- | |- | ||
| [[Обманчивый, перевал|Обманчивый]]||2А||||3940||лед. Федоровича - лед. Гагарина|||| [http://dw.school2.ru/_media/map/dzungaria/hreb.gif Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы.] | | [[Обманчивый, перевал|Обманчивый]]||2А||||3940||лед. Федоровича - лед. Гагарина|||| [http://dw.school2.ru/_media/map/dzungaria/hreb.gif Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы.] | ||
+ | |- | ||
+ | | Обручева (Бесбасканский) | ||
+ | |- | ||
+ | | Перевальный | ||
+ | |- | ||
+ | | Пограничный | ||
+ | |- | ||
+ | | Птичий | ||
+ | |- | ||
+ | | Саркан (Карасарык) | ||
+ | |- | ||
+ | | Сарканд | ||
+ | |- | ||
+ | | Светоч | ||
+ | |- | ||
+ | | Суфлер | ||
+ | |- | ||
+ | | Сцена (Дуршлаг) | ||
+ | |- | ||
+ | | Тор-Айгыр | ||
|- | |- | ||
| [[Туристов, перевал|Туристов]]||1Б||||3950||Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов||Гантман М., г. Москва, 1963 г.|| | | [[Туристов, перевал|Туристов]]||1Б||||3950||Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов||Гантман М., г. Москва, 1963 г.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | Хилал | ||
+ | |- | ||
+ | | Шумского | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 19:40, 12 января 2013
Центральная Джунгария
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|
Восточная часть СЦХ
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
50 лет НГУ | ||||||
Авсюка | ||||||
Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||||||
Акшиганак Северный | ||||||
Алиса | ||||||
Аманбухторский (Карасарык) | ||||||
Бандитский | ||||||
Барак-Кезень (Суурлы) | ||||||
Баскан Большой | ||||||
Баскан Малый (Караунгур) | ||||||
Белакоринский | ||||||
Васарио 16-осиос (16 февраля) | ||||||
Витянис | ||||||
Влюбленных монтажников | ||||||
Волчий | ||||||
Галерка | ||||||
Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||||||
Дальний-2 | ||||||
Занавес | ||||||
Зои Космодемьянской | ||||||
Кайракты | ||||||
Каракезень | ||||||
Китайская стена | ||||||
Кокетау | ||||||
Коккия (Ашикезень) | ||||||
Корачоку (Жальгирис) | ||||||
Кошачий глаз | 2А | 3808 | л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала) | Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г. | ||
КСС Казахстана | ||||||
Миндауго | ||||||
НГУ | ||||||
Обманчивый | 2А | 3940 | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы. | ||
Обручева (Бесбасканский) | ||||||
Перевальный | ||||||
Пограничный | ||||||
Птичий | ||||||
Саркан (Карасарык) | ||||||
Сарканд | ||||||
Светоч | ||||||
Суфлер | ||||||
Сцена (Дуршлаг) | ||||||
Тор-Айгыр | ||||||
Туристов | 1Б | 3950 | Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов | Гантман М., г. Москва, 1963 г. | ||
Хилал | ||||||
Шумского |
Южный центральный хребет
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|