Перечень перевалов. Западная часть Терскей-Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Главный хребет) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Главный хребет) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
| 4380 | | 4380 | ||
| Зап. камера лед. Джеруй - лед. №72, р. Кундебе | | Зап. камера лед. Джеруй - лед. №72, р. Кундебе | ||
+ | | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | ||
+ | |- | ||
+ | | Жукова Г.К. | ||
+ | | 3А | ||
+ | | ск-сн-лд | ||
+ | | 4230 | ||
+ | | лед. №44, р. Джеруй - лед. №92, р. Кара-Тор Ю. | ||
| Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | ||
|- | |- |
Версия 12:01, 19 ноября 2012
Главный хребет
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
4230 | 2А | сн-лд-ос | 4230 | лед. №120, р. Кереге-Таш - лед. №270, р. Бурхан | Бажанов В.В., г. Ленинград, 1983 г. | Отчет №4459 МГЦТК |
Акбель | 1Б | лд-ск | 3900 | р.Тура-Суу - р.Кара-Куджур | п.о.: весной и зимой | |
Аккой | 1А | ос | 4170 | лед. №42, р. Джеруй - р. Джеруй-Ашу, р. Кичикаракоман | местные жители | через перевал идет тропа |
Веселый | 1Б | сн-ос | 3950 | р.Мамбеттор - р.Конурулен Ю. (р.Кара-Куджур) | ||
Джеруй Ц. | 2А | ос-сн | 4380 | Зап. камера лед. Джеруй - лед. №72, р. Кундебе | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | |
Жукова Г.К. | 3А | ск-сн-лд | 4230 | лед. №44, р. Джеруй - лед. №92, р. Кара-Тор Ю. | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | |
Каракоман В. | 2Б | |||||
Каракоман Ц. | 1Б | сн-лд | лед. Джеруй - лед. №87, р. Самынсу | Красных С.И., г. Рыбачье, 1982 г. | ||
Каратор В. | 1Б* | |||||
Каратор З. | 3А | |||||
Кельтор-Таш | 1Б | местные жители | ||||
Кельтор Ц. | 2А* | |||||
Кёксай Ц. | 2Б | |||||
Конурулен | 1А | |||||
Кундебе | 2А | сн-лд | ||||
Ледопад | 2Б | сн-лд | 4200 | лед. Конурулен - лед. №67, р. Кундебе | ||
Олимпиада-80 | 3А | |||||
РКТР | 3А | РКТР - рыбачинский клуб туристов "Романтик" | ||||
СИП-80 | 2А | СИП - средняя инструкторская подготовка | ||||
Солнечный | 2А | |||||
Суутор | 2А* | |||||
Сыпучий | 1А | |||||
Тешкель | 2А | |||||
Туманный | 1Б | |||||
Укёк | 1Б |
Северные отроги главного хребта
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|
Южные отроги главного хребта
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|