Перечень перевалов. Западная часть Терскей-Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Главный хребет) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Главный хребет) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| Акбель | | Акбель | ||
| 1Б | | 1Б | ||
− | | | + | | лд-ск |
− | | | + | | 3900 |
+ | | р.Тура-Суу - р.Кара-Куджур | ||
| | | | ||
+ | | п.о.: весной и зимой | ||
|- | |- | ||
| Аккой | | Аккой | ||
| 1А | | 1А | ||
| ос | | ос | ||
− | | | + | | 4170 |
| лед. №42, р. Джеруй - р. Джеруй-Ашу, р. Кичикаракоман | | лед. №42, р. Джеруй - р. Джеруй-Ашу, р. Кичикаракоман | ||
| местные жители | | местные жители |
Версия 11:57, 19 ноября 2012
Главный хребет
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
4230 | 2А | сн-лд-ос | 4230 | лед. №120, р. Кереге-Таш - лед. №270, р. Бурхан | Бажанов В.В., г. Ленинград, 1983 г. | Отчет №4459 МГЦТК |
Акбель | 1Б | лд-ск | 3900 | р.Тура-Суу - р.Кара-Куджур | п.о.: весной и зимой | |
Аккой | 1А | ос | 4170 | лед. №42, р. Джеруй - р. Джеруй-Ашу, р. Кичикаракоман | местные жители | через перевал идет тропа |
Веселый | 1Б | |||||
Джеруй Ц. | 2А | |||||
Каракоман В. | 2Б | |||||
Каракоман Ц. | 1Б | сн-лд | лед. Джеруй - лед. №87, р. Самынсу | Красных С.И., г. Рыбачье, 1982 г. | ||
Каратор В. | 1Б* | |||||
Каратор З. | 3А | |||||
Кельтор-Таш | 1Б | местные жители | ||||
Кельтор Ц. | 2А* | |||||
Кёксай Ц. | 2Б | |||||
Конурулен | 1А | |||||
Кундебе | 2А | сн-лд | ||||
Ледопад | 2Б | сн-лд | 4200 | лед. Конурулен - лед. №67, р. Кундебе | ||
Олимпиада-80 | 3А | |||||
РКТР | 3А | РКТР - рыбачинский клуб туристов "Романтик" | ||||
СИП-80 | 2А | СИП - средняя инструкторская подготовка | ||||
Солнечный | 2А | |||||
Суутор | 2А* | |||||
Сыпучий | 1А | |||||
Тешкель | 2А | |||||
Туманный | 1Б | |||||
Укёк | 1Б |
Северные отроги главного хребта
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|
Южные отроги главного хребта
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|