№ Чилик и Чарын 1996 — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
OM (обсуждение | вклад) |
OM (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Район: Тянь-Шань | Район: Тянь-Шань | ||
Автор: Черник С. | Автор: Черник С. | ||
− | Маршрут: г.Москва - г. Алма-Ата (самолет или поезд) - верховья р.Чилик (вертолет) - сплав до Бартогайского вдхр. - с.Кокпек - пос.Кеген (машина) - сплав по р.Чарын от устья р.Каркара до моста автотрассы Алма-Ата - Чунджа - г.Алма-Ата - г.Москва (самолет) | + | Маршрут: г.Москва - г. Алма-Ата (самолет или поезд) - верховья р.Чилик (вертолет) - сплав до Бартогайского вдхр. |
+ | - с.Кокпек - пос.Кеген (машина) - сплав по р.Чарын от устья р.Каркара до моста автотрассы Алма-Ата - Чунджа | ||
+ | - г.Алма-Ата - г.Москва (самолет) | ||
Тип: водный; Категория: 6 | Тип: водный; Категория: 6 | ||
Год: 1996; Месяц: август | Год: 1996; Месяц: август |
Версия 21:53, 28 сентября 2007
Шифр: уточняется Район: Тянь-Шань Автор: Черник С. Маршрут: г.Москва - г. Алма-Ата (самолет или поезд) - верховья р.Чилик (вертолет) - сплав до Бартогайского вдхр. - с.Кокпек - пос.Кеген (машина) - сплав по р.Чарын от устья р.Каркара до моста автотрассы Алма-Ата - Чунджа - г.Алма-Ата - г.Москва (самолет) Тип: водный; Категория: 6 Год: 1996; Месяц: август Тип судна: ; ДСП: нет
Отчет: http://www.whitewater.ru/tourism/rivers/midasia/96chernik/
Видео:
- р.Чилик
- р.Чарын (часть 1/2)
- р.Чарын (часть 2/2)
- горы Заилийский Алатау (часть 1/2)
- горы Заилийский Алатау (часть 2/2)