Перечень перевалов. Джунгарский Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Западная часть СЦХ) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Западная часть СЦХ) |
||
Строка 153: | Строка 153: | ||
| [[Биен, перевал|Биен]] || 1Б || лд-ос || 3470 || р. Лев. Буркиттыбиень, лед. №8 - руч. Каракош, р. Кора || Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. || | | [[Биен, перевал|Биен]] || 1Б || лд-ос || 3470 || р. Лев. Буркиттыбиень, лед. №8 - руч. Каракош, р. Кора || Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Виталия Абалакова, перевал|Виталия Абалакова]] || 2Б || || 3730 || лед.Хейердала (№16) - р.Орта-Биен - лед.№280 (р.Южная, р.Кора) || | + | | [[Виталия Абалакова, перевал|Виталия Абалакова]] || 2Б || || 3730 || лед.Хейердала (№16) - р.Орта-Биен - лед.№280 (р.Южная, р.Кора) || || |
|- | |- | ||
| [[Геодезистов, перевал (Северная Джунгария)|Геодезистов]] || || || || || || | | [[Геодезистов, перевал (Северная Джунгария)|Геодезистов]] || || || || || || | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
| [[МГГ, перевал|МГГ (Караганда)]] || 2А || || 3750 || лед. МГГ - р. Коржун-4 || Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. || | | [[МГГ, перевал|МГГ (Караганда)]] || 2А || || 3750 || лед. МГГ - р. Коржун-4 || Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Медведица, перевал|Медведица]] || 1А || || 3650 || р. Болотистая - р. Аксу || Белоусов Д.М., г. Пермь, 2004 г. | + | | [[Медведица, перевал|Медведица]] || 1А || || 3650 || р. Болотистая - р. Аксу || Белоусов Д.М., г. Пермь, 2004 г. || |
|- | |- | ||
| [[Мынчукыр, перевал|Мынчукыр]] || | | [[Мынчукыр, перевал|Мынчукыр]] || | ||
Строка 203: | Строка 203: | ||
| [[Надежда, перевал|Надежда]] || 2А || || 3750 || р. Коржун 2, лед. №156 - л. Дальний || Владимиров В. Б., СПб, 1992 г. || | | [[Надежда, перевал|Надежда]] || 2А || || 3750 || р. Коржун 2, лед. №156 - л. Дальний || Владимиров В. Б., СПб, 1992 г. || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Обманный, перевал|Обманный]] || 1Б || ос || 3650 || Лед. Ажар (№53) – лед. №54 || Тишенинов А.И., г. Ленинград, 1968 г. | + | | [[Обманный, перевал|Обманный]] || 1Б || ос || 3650 || Лед. Ажар (№53) – лед. №54 || Тишенинов А.И., г. Ленинград, 1968 г. || |
|- | |- | ||
| [[Обходной, перевал|Обходной]] || 2А || сн-лд-ос || 3690 || лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) || Тихонов В.С., Москва, 1980 г. || | | [[Обходной, перевал|Обходной]] || 2А || сн-лд-ос || 3690 || лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) || Тихонов В.С., Москва, 1980 г. || |
Версия 22:42, 11 февраля 2013
Содержание |
Центральная Джунгария
Западная часть СЦХ
Название | Кат. | Хар. | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3720 | |||||||
60 лет Казахстана | 1Б | сн-лд | 3650 | Лед. №122, левый исток р. Карангсай – лед. Ажар (№53) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
Аболина Вост. | 2А | р. Водопадная - Вост. Камера лед. Аболина | Бугров А.Н., г. Рязань, 1982 г. | ||||
Аболина Зап. | 2Б-3А | р.Водопадная - Зап. камера лед. Аболина | Милюшин В.С., г. Целиноград, 1988 г. | ||||
Ак-Эмель | 1Б | сн-лд-ос | 3600 | лед. №54 (исток р. Аксу) - р. Болотистая | Тишенинов А.И., Ленинград, 1968 г. | ||
Академика С.В. Ильюшина (Танюша???) | 2Б | 3810 | р. Коржун-4, лед. №166 - лед. Аболина | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | |||
Аксу Вост. | 2А | 3700 | лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №79, р.Болотистая | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |||
Аксу Зап. | 2А | 3600 | лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №78, р.Болотистая | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |||
Амазонки | 2А | 3634 | р. Коржун 2, лед. №156 - л. Дальний | Шкитов Д.А., г. Томск, 2010 г. | |||
Астана | 3А | 3869 | лед. Аболина - лед. №278 | ||||
Безымянный | 1Б* | р. Кора - лед. №13, р. Пр. Буркиттыбиень | |||||
Биен | 1Б | лд-ос | 3470 | р. Лев. Буркиттыбиень, лед. №8 - руч. Каракош, р. Кора | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. | ||
Виталия Абалакова | 2Б | 3730 | лед.Хейердала (№16) - р.Орта-Биен - лед.№280 (р.Южная, р.Кора) | ||||
Геодезистов | |||||||
Горной секции | 2А | 3637 | В.камера лед.Аболина - лед.№161 | Вуколов В.Н., г. Алма-Ата, 1986 г. | |||
Дальний | 1Б | 3655 | р. Коржун 2 - л. Дальний | Владимиров В. Б., г. СПб, 1992 г. | |||
Демекпе Западный | 1А | ос | 3630 | лев. Исток р. Демекпе южной, урочище Бешколь - правый приток р. Демкпе (бассейн р. Аксу) | Местные жители | ||
Елены Хагай | 2А | 3690 | лед. Родина - лед. №158 | Рузанов С.В., Талдыкорган, 2009 г. | |||
Енбек | 1А | ос | 3610 | Р. Коксай, лед. №38 – лед. №37, р. Карасай | Альпинисты под руководством Кондратьева В.Я. и Наймана Э., г. Караганда, 1963 г. | ||
Карангсай | 2А | 3600 | первый Л.исток р.Карангсай - лед.№116(П.исток р.Лагерной) | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | |||
Карангсай сучасний (современный) | 2А | 3687 | р. Лагерная, лед.№116 - р. Карангсай | Соколов А.М., г. Киев, 2007 г. | |||
Кара-Саз | н/к | 2964 | р. Тастыбиень - р. Акбулак I | местный жители | |||
Карасай | 1Б | сн-лд | 3525 | лед. №36 (р. Карасай) - лед. №153 (левый исток р. Коржун №2) | Бацких В., г. Текели, 1977 г. | ||
Карасай Вост. | 2Б | 3890 | р. Коржун №2, лед. №153 - лед. Шнитникова | Дорогова Ю., г. Калуга, 2011 г. | |||
Каратор | 1А-1Б | 3580 | лед. Булгакова - р. Караарык | ||||
Киикпай | н/к | 2500 | р. Киикпай - р. Кокджар | местные жители | |||
Копальский | |||||||
Копальский извоз | н/к | 2420 | р. Кора - р. Капалка | местные жители | |||
Коринский | н/к | 3360 | р. Тентебулак, лед. №285 - р. Кора | Смиренская Н.И., г. СПб, 1991 г. | самостоятельного значения не имеет | ||
Крымчан | 2Б | 3750 | лед. №36 (р. Карасай) - лед. №141, лед. Шнитникова | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. | |||
Левый (Первый) | 3640 | лед. Первый - лед. Хейердала | Маригодов Ю. В., 1990 г. ?????? | ||||
Любитель, пик | Борисов С.А., 1998 г., Новосибирск | ||||||
Макаревича | 2А | 3850 | лед. Аболина - лед. Макаревича | Тихонов В.С., г. Москва, 1982 г. | |||
МГГ (Караганда) | 2А | 3750 | лед. МГГ - р. Коржун-4 | Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. | |||
Медведица | 1А | 3650 | р. Болотистая - р. Аксу | Белоусов Д.М., г. Пермь, 2004 г. | |||
Мынчукыр | |||||||
Надежда | 2А | 3750 | р. Коржун 2, лед. №156 - л. Дальний | Владимиров В. Б., СПб, 1992 г. | |||
Обманный | 1Б | ос | 3650 | Лед. Ажар (№53) – лед. №54 | Тишенинов А.И., г. Ленинград, 1968 г. | ||
Обходной | 2А | сн-лд-ос | 3690 | лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
Сал-Кумбель | н/к | 2600 | р. Тастыбиень - р. Ортабиень | местные жители | |||
Сар-Кора | н/к | 2645 | р. Аксу - р. Акамбай | местные жители | |||
Свиридова | 2Б* | р. Южная, лед. №279 - лед. №278, р. Водопадная | Гребенец А.Н., 1991 г., Талды-Курган | ||||
Сергея Бугаева | 2Б | 3700 | Р. Лев. Буркиттыбиень, лед. Копальский (№9) – лед. №11, р. Прав. Буркиттыбиень | Борисов С.А., г. Новосибирск, 1999 г. | |||
Сергея Бугаева, пик | |||||||
Сергея Рябинина | 2Б | 3780 | лед. Экспедиции - лед. №158 | Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. | |||
Советских пограничников | 1Б* | 3450 | Левый исток р. Лагерной – лед. №82, р. Волчья | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |||
Сокол | 2Б | 3850 | П.приток р.Айдаусай, лед №89 - лед. №97, Л.приток р.Майтас | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | |||
Старая крепость (Сугдея) | 1А | ос | 3550 | Левый исток р. Коржун №2 - средний исток р. Куркульдек, р. Караарык | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г., радиально со стороны р. Коржун №2 | ||
Танюша??? | 2Б | 3650 | лед. №166 (главный исток р.Коржун) - лед.Аболина (№20) (р.Урман-Биен) | ||||
Талды | |||||||
Татьяны Снежиной, вершина | 1Б* | Борисов С.А., 1998 г., Новосибирск | |||||
Теплый | 2А | лед. №21 - Правый исток р. Коржун-4 | Бобрусов А.В., г. Талдыкорган, 2008 г. | ||||
Трамплин | 2А | 3640 | р. Коржун-4 - лед. Экспедиции | Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. | |||
Тронова | 1Б | 3530 | лед. Тронова - лев. исток р. Правый Тентексай | ||||
Турклуба Альтаир | 2Б | 3860 | лед.№ 19(р.Урман-Биен) - лед.№279 (р.Южная,р.Кора) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |||
Удобный | 1А | 3604 | р. Южная - р. Водопадная | ||||
Уральских туристов | 1Б | сн-лд | 3545 | Лед. Котлякова (№140) – лед. №40, р. Коксай | Бацких В., г. Текели, не позже 1983 г. | Название Дано Липиным С.Л. в 2005 г. | |
Хейердала | 2Б | 3690 | р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Хейердала (№16) | Туристы г. Текели | Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. | ||
Хейердала + Обходной | 1Б | сн-ос | р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Аболина (№19) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. |
Восточная часть СЦХ
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
50 лет НГУ | 2А | 3950 | Борисов А.А., г. Новосибирск, 2009 г. | |||
Авсюка | ||||||
Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||||||
Акшиганак Северный | ||||||
Алиса | ||||||
Аманбухторский (Карасарык) | ||||||
Бандитский | 1А | |||||
Барак-Кезень (Суурлы) | ||||||
Баскан Большой | 2А-2Б | |||||
Баскан Малый (Караунгур) | ||||||
Безымянный | 1А | |||||
Берга | 3А | 4250 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Белакоринский | ||||||
Братьев Стругацких | ||||||
Васарио 16-осиос (16 февраля) | Ярмлоаев И.Н., г. Вильнюс, 1992 г. | |||||
Витянис | ||||||
Влюбленных монтажников | ||||||
Волчий | ||||||
Галерка | ||||||
Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||||||
Дальний-2 | ||||||
Занавес | ||||||
Зои Космодемьянской | ||||||
Кайракты | ||||||
Каракезень | ||||||
Китайская стена | ||||||
Китайцев | 1Б | 4050 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Кокетау | ||||||
Коккия (Ашикезень) | ||||||
Корачоку (Жальгирис) | 1А | |||||
Кошачий глаз | 2А | 3808 | л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала) | Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г. | ||
КСС Казахстана | ||||||
Кунакбай | 2А | 3900 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Кунакбай Западный | 2А | 3950 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Миндауго | ||||||
НГУ | ||||||
Обманчивый | 2А | 3940 | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы. | ||
Обручева (Бесбасканский) | ||||||
Перевальный | ||||||
Пограничный | ||||||
Птичий | ||||||
Саркан (Карасарык) | ||||||
Сарканд | ||||||
Светоч | ||||||
Суфлер | ||||||
Сцена (Дуршлаг) | ||||||
Тор-Айгыр | ||||||
Туристов | 1Б | 3950 | Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов | Гантман М., г. Москва, 1963 г. | ||
Хилал | ||||||
Шумского |
Южный центральный хребет
Перевалы
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Амангельды | ||||||
Ауэзова | ||||||
Ахтиар | ||||||
Боковой | ||||||
Верблюд | ||||||
Ветреный | ||||||
Геодезистов | ||||||
Головина | ||||||
Зайчонок | ||||||
Зеркальце | ||||||
Казанский реквием | ||||||
Карабулак | ||||||
Карагайлы | ||||||
Каскадный | ||||||
Кошама | ||||||
Ледовый | ||||||
Минбулак-2 | ||||||
Музбель | ||||||
Наташа | ||||||
Низкий | ||||||
Озерный | ||||||
Русь | ||||||
Самуйлова | ||||||
Сарыбель | ||||||
Сатылы Восточный (Правый) | ||||||
Сатылы Южный | ||||||
Святого Валентина | ||||||
Сейфулина | ||||||
Спартак | ||||||
Таврида | ||||||
Тышкан | ||||||
Тышканбас | ||||||
Украина | ||||||
Физкультурников | ||||||
Фрязинский | ||||||
Хоргосский | ||||||
Цирковой | ||||||
Юйтас (Уйтас) |
Вершины
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Гляциологов | ||||||
Гранитная | ||||||
Керегетас | ||||||
Кызылжал | ||||||
Лавовый | ||||||
Ормекшитау | ||||||
Сакалды | ||||||
Сарымтау | ||||||
Тышкан | ||||||
Фиделя Кастро (Кастранаган) |