Перечень перевалов. Джунгарский Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Западная часть СЦХ) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Западная часть СЦХ) |
||
Строка 131: | Строка 131: | ||
| 60 лет Казахстана || 1Б || сн-лд || 3650 || Лед. №122, левый исток р. Карангсай – лед. Ажар (№53) || Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || | | 60 лет Казахстана || 1Б || сн-лд || 3650 || Лед. №122, левый исток р. Карангсай – лед. Ажар (№53) || Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Аболина, перевал|Аболина Вост.]] || || || || || | + | | [[Аболина, перевал|Аболина Вост.]] || 2А || || || р. Водопадная - Вост. Камера лед. Аболина |
+ | || Бугров А.Н., г. Рязань, 1982 г. || | ||
|- | |- | ||
| [[Аболина, перевал|Аболина Зап.]] || 2Б-3А || || || р.Водопадная - Зап. камера лед. Аболина | | [[Аболина, перевал|Аболина Зап.]] || 2Б-3А || || || р.Водопадная - Зап. камера лед. Аболина | ||
Строка 150: | Строка 151: | ||
| [[Биен, перевал|Биен]] || | | [[Биен, перевал|Биен]] || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Виталия Абалакова, перевал|Виталия Абалакова]] || | + | | [[Виталия Абалакова, перевал|Виталия Абалакова]] || 2Б || || 3730 || лед.Хейердала (№16) - р.Орта-Биен - лед.№280 (р.Южная, р.Кора) || |
|- | |- | ||
| [[Геодезистов, перевал (Северная Джунгария)|Геодезистов]] || | | [[Геодезистов, перевал (Северная Джунгария)|Геодезистов]] || | ||
Строка 172: | Строка 173: | ||
| [[Макаревича, перевал|Макаревича]] || 2А || || 3850 || лед. Аболина - лед. Макаревича || Тихонов В.С., г. Москва, 1982 г. || | | [[Макаревича, перевал|Макаревича]] || 2А || || 3850 || лед. Аболина - лед. Макаревича || Тихонов В.С., г. Москва, 1982 г. || | ||
|- | |- | ||
− | | [[МГГ, перевал|МГГ (Караганда)]] || 2А || || 3750 || лед. МГГ - р. Коржун-4 || Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. | + | | [[МГГ, перевал|МГГ (Караганда)]] || 2А || || 3750 || лед. МГГ - р. Коржун-4 || Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. || |
|- | |- | ||
| [[Медведица, перевал|Медведица]] || | | [[Медведица, перевал|Медведица]] || | ||
Строка 182: | Строка 183: | ||
| [[Обманный, перевал|Обманный]] || | | [[Обманный, перевал|Обманный]] || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Обходной, перевал|Обходной]] || | + | | [[Обходной, перевал|Обходной]] || 2А || сн-лд-ос || 3690 || лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) || Тихонов В.С., Москва, 1980 г. || |
|- | |- | ||
| [[Сар-Кора, перевал|Сар-Кора]] || | | [[Сар-Кора, перевал|Сар-Кора]] || | ||
Строка 190: | Строка 191: | ||
| [[Советских пограничников, перевал|Советских пограничников]] || 1Б* || || 3450 || Левый исток р. Лагерной – лед. №82, р. Волчья || Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || | | [[Советских пограничников, перевал|Советских пограничников]] || 1Б* || || 3450 || Левый исток р. Лагерной – лед. №82, р. Волчья || Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || | ||
|- | |- | ||
− | | [[Сокол, перевал|Сокол]] || | + | | [[Сокол, перевал|Сокол]] || 2Б || || 3850 || П.приток р.Айдаусай, лед №89 - лед. №97, Л.приток р.Майтас || Тихонов В.С., Москва, 1980 г. || |
|- | |- | ||
| [[Старая крепость, перевал|Старая крепость (Сугдея)]] || | | [[Старая крепость, перевал|Старая крепость (Сугдея)]] || | ||
Строка 204: | Строка 205: | ||
| [[Хейердала, перевал|Хейердала]] || 2Б || || 3690 || р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Хейердала (№16) || Туристы г. Текели || Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. | | [[Хейердала, перевал|Хейердала]] || 2Б || || 3690 || р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Хейердала (№16) || Туристы г. Текели || Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. | ||
|- | |- | ||
− | | [[Хейердала, перевал|Хейердала]] + [[Обходной, перевал|Обходной]] || 1Б || || || р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Аболина (№19)|| Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || | + | | [[Хейердала, перевал|Хейердала]] + [[Обходной, перевал|Обходной]] || 1Б || сн-ос || || р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Аболина (№19)|| Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || |
|} | |} | ||
Версия 18:12, 11 февраля 2013
Содержание |
Центральная Джунгария
Западная часть СЦХ
Название | Кат. | Хар. | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
3720 | ||||||
60 лет Казахстана | 1Б | сн-лд | 3650 | Лед. №122, левый исток р. Карангсай – лед. Ажар (№53) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |
Аболина Вост. | 2А | р. Водопадная - Вост. Камера лед. Аболина | Бугров А.Н., г. Рязань, 1982 г. | |||
Аболина Зап. | 2Б-3А | р.Водопадная - Зап. камера лед. Аболина | Милюшин В.С., г. Целиноград, 1988 г. | |||
Ак-Эмель | ||||||
Академика С.В. Ильюшина | ||||||
Аксу Вост. | 2А | 3700 | лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №79, р.Болотистая | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
Аксу Зап. | 2А | 3600 | лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №78, р.Болотистая | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
Амазонки | ||||||
Астана | ||||||
Биен | ||||||
Виталия Абалакова | 2Б | 3730 | лед.Хейердала (№16) - р.Орта-Биен - лед.№280 (р.Южная, р.Кора) | |||
Геодезистов | ||||||
Дальний | ||||||
Демекпе Западный | 1А | ос | 3635 | лев. Исток р. Демекпе южной, урочище Бешколь - правый приток р. Демкпе (бассейн р. Аксу) | Местные жители | |
Енбек | 1А-1Б | Альпинисты, 1963 г. | ||||
Карангсай | 2А | 3600 | первый Л.исток р.Карангсай - лед.№116(П.исток р.Лагерной) | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
Карасай | 1Б | Бацких В., г. Текели, 1977 г. | ||||
Копальский | ||||||
Копальский извоз | ||||||
Крымчан | 2Б | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. | ||||
Макаревича | 2А | 3850 | лед. Аболина - лед. Макаревича | Тихонов В.С., г. Москва, 1982 г. | ||
МГГ (Караганда) | 2А | 3750 | лед. МГГ - р. Коржун-4 | Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. | ||
Медведица | ||||||
Мынчукыр | ||||||
Надежда | ||||||
Обманный | ||||||
Обходной | 2А | сн-лд-ос | 3690 | лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | |
Сар-Кора | ||||||
Свиридова | ||||||
Советских пограничников | 1Б* | 3450 | Левый исток р. Лагерной – лед. №82, р. Волчья | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
Сокол | 2Б | 3850 | П.приток р.Айдаусай, лед №89 - лед. №97, Л.приток р.Майтас | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
Старая крепость (Сугдея) | ||||||
Талды | ||||||
Турклуба Альтаир | 2Б | 3860 | лед.№ 19(р.Урман-Биен) - лед.№279 (р.Южная,р.Кора) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
Удобный | ||||||
Уральских туристов | ||||||
Хейердала | 2Б | 3690 | р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Хейердала (№16) | Туристы г. Текели | Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. | |
Хейердала + Обходной | 1Б | сн-ос | р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Аболина (№19) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. |
Восточная часть СЦХ
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
50 лет НГУ | 2А | 3950 | Борисов А.А., г. Новосибирск, 2009 г. | |||
Авсюка | ||||||
Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||||||
Акшиганак Северный | ||||||
Алиса | ||||||
Аманбухторский (Карасарык) | ||||||
Бандитский | 1А | |||||
Барак-Кезень (Суурлы) | ||||||
Баскан Большой | 2А-2Б | |||||
Баскан Малый (Караунгур) | ||||||
Безымянный | 1А | |||||
Берга | 3А | 4250 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Белакоринский | ||||||
Братьев Стругацких | ||||||
Васарио 16-осиос (16 февраля) | Ярмлоаев И.Н., г. Вильнюс, 1992 г. | |||||
Витянис | ||||||
Влюбленных монтажников | ||||||
Волчий | ||||||
Галерка | ||||||
Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||||||
Дальний-2 | ||||||
Занавес | ||||||
Зои Космодемьянской | ||||||
Кайракты | ||||||
Каракезень | ||||||
Китайская стена | ||||||
Китайцев | 1Б | 4050 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Кокетау | ||||||
Коккия (Ашикезень) | ||||||
Корачоку (Жальгирис) | 1А | |||||
Кошачий глаз | 2А | 3808 | л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала) | Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г. | ||
КСС Казахстана | ||||||
Кунакбай | 2А | 3900 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Кунакбай Западный | 2А | 3950 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Миндауго | ||||||
НГУ | ||||||
Обманчивый | 2А | 3940 | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы. | ||
Обручева (Бесбасканский) | ||||||
Перевальный | ||||||
Пограничный | ||||||
Птичий | ||||||
Саркан (Карасарык) | ||||||
Сарканд | ||||||
Светоч | ||||||
Суфлер | ||||||
Сцена (Дуршлаг) | ||||||
Тор-Айгыр | ||||||
Туристов | 1Б | 3950 | Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов | Гантман М., г. Москва, 1963 г. | ||
Хилал | ||||||
Шумского |
Южный центральный хребет
Перевалы
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Амангельды | ||||||
Ауэзова | ||||||
Ахтиар | ||||||
Боковой | ||||||
Верблюд | ||||||
Ветреный | ||||||
Геодезистов | ||||||
Головина | ||||||
Зайчонок | ||||||
Зеркальце | ||||||
Казанский реквием | ||||||
Карабулак | ||||||
Карагайлы | ||||||
Каскадный | ||||||
Кошама | ||||||
Ледовый | ||||||
Минбулак-2 | ||||||
Музбель | ||||||
Наташа | ||||||
Низкий | ||||||
Озерный | ||||||
Русь | ||||||
Самуйлова | ||||||
Сарыбель | ||||||
Сатылы Восточный (Правый) | ||||||
Сатылы Южный | ||||||
Святого Валентина | ||||||
Сейфулина | ||||||
Спартак | ||||||
Таврида | ||||||
Тышкан | ||||||
Тышканбас | ||||||
Украина | ||||||
Физкультурников | ||||||
Фрязинский | ||||||
Хоргосский | ||||||
Цирковой | ||||||
Юйтас (Уйтас) |
Вершины
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Гляциологов | ||||||
Гранитная | ||||||
Керегетас | ||||||
Кызылжал | ||||||
Лавовый | ||||||
Ормекшитау | ||||||
Сакалды | ||||||
Сарымтау | ||||||
Тышкан | ||||||
Фиделя Кастро (Кастранаган) |