Перечень перевалов. Джунгарский Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Центральная Джунгария) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Центральная Джунгария) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
! Комментарий | ! Комментарий | ||
|- | |- | ||
− | + | |Академика Б. Н. Петрова, перевал | |
− | Академика Б. Н. Петрова, перевал | + | |- |
− | Александровой, перевал | + | |Александровой, перевал |
− | Алма-Ата, перевал | + | |- |
− | Алтаец, перевал | + | |Алма-Ата, перевал |
− | Алтынсарина, перевал | + | |- |
− | Аралтобе, перевал | + | |Алтаец, перевал |
− | Аюсайский средний, перевал | + | |- |
− | Аюсайский южный, перевал | + | |Алтынсарина, перевал |
− | + | |- | |
− | Безсонова, перевал | + | |Аралтобе, перевал |
− | + | |- | |
− | Валентины, перевал | + | |Аюсайский средний, перевал |
− | Веры, перевал | + | |- |
− | Ветеран, перевал | + | |Аюсайский южный, перевал |
− | Владимира Микитюка, перевал | + | |- |
− | Востоковедов, перевал | + | |Безсонова, перевал |
− | + | |- | |
− | Гляциологов, перевал | + | |Валентины, перевал |
− | + | |- | |
− | Дмитрия, перевал | + | |Веры, перевал |
− | Дождливый, перевал | + | |- |
− | + | |Ветеран, перевал | |
− | Жаманкольсай, перевал | + | |- |
− | + | |Владимира Микитюка, перевал | |
− | Ижорский, перевал | + | |- |
− | + | |Востоковедов, перевал | |
− | Казтуристов, перевал | + | |- |
− | Казтурсовета, перевал | + | |Гляциологов, перевал |
− | Карнизный, перевал | + | |- |
− | Каскабулак, перевал | + | |Дмитрия, перевал |
− | Койтас северный, перевал | + | |- |
− | Койтас, перевал | + | |Дождливый, перевал |
− | Кокчетав, перевал | + | |- |
− | Коржунский, перевал | + | |Жаманкольсай, перевал |
− | Ку, перевал | + | |- |
− | Кызылауз, перевал | + | |Ижорский, перевал |
− | + | |- | |
− | Любовь, перевал | + | |Казтуристов, перевал |
− | + | |- | |
− | МАИ, перевал | + | |Казтурсовета, перевал |
− | Марата Галиева, перевал | + | |- |
− | МГУ, перевал | + | |Карнизный, перевал |
− | Мечта ложная, перевал | + | |- |
− | Мечта, перевал | + | |Каскабулак, перевал |
− | + | |- | |
− | Натальи, перевал | + | |Койтас северный, перевал |
− | Николая Кузнецова, перевал | + | |- |
− | + | |Койтас, перевал | |
− | Ольги, перевал | + | |- |
− | + | |Кокчетав, перевал | |
− | Первая любовь, перевал | + | |- |
− | + | |Коржунский, перевал | |
− | РКТ, перевал | + | |- |
− | Рязанского клуба туристов, перевал | + | |Ку, перевал |
− | + | |- | |
− | Сапожникова, перевал | + | |Кызылауз, перевал |
− | Связка, перевал | + | |- |
− | Седло, перевал | + | |Любовь, перевал |
− | Семи, перевал | + | |- |
− | Спортклуба МАИ, перевал | + | |МАИ, перевал |
− | + | |- | |
− | Тайга, перевал | + | |Марата Галиева, перевал |
− | Тани Савичевой, перевал | + | |- |
− | Текелийский, перевал | + | |МГУ, перевал |
− | Тельнова, перевал | + | |- |
− | Тентек, перевал | + | |Мечта ложная, перевал |
− | Тронова, перевал | + | |- |
− | Турклуба Джунгария, перевал | + | |Мечта, перевал |
− | Тюйте, перевал | + | |- |
− | + | |Натальи, перевал | |
− | Хитрый, перевал | + | |- |
− | + | |Николая Кузнецова, перевал | |
− | Целиноград, перевал | + | |- |
− | + | |Ольги, перевал | |
− | Шальский, перевал | + | |- |
− | + | |Первая любовь, перевал | |
− | Эдельвейс, перевал | + | |- |
+ | |РКТ, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Рязанского клуба туристов, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Сапожникова, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Связка, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Седло, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Семи, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Спортклуба МАИ, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Тайга, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Тани Савичевой, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Текелийский, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Тельнова, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Тентек, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Тронова, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Турклуба Джунгария, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Тюйте, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Хитрый, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Целиноград, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Шальский, перевал | ||
+ | |- | ||
+ | |Эдельвейс, перевал | ||
|} | |} | ||
Версия 16:20, 11 февраля 2013
Содержание |
Центральная Джунгария
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Академика Б. Н. Петрова, перевал | ||||||
Александровой, перевал | ||||||
Алма-Ата, перевал | ||||||
Алтаец, перевал | ||||||
Алтынсарина, перевал | ||||||
Аралтобе, перевал | ||||||
Аюсайский средний, перевал | ||||||
Аюсайский южный, перевал | ||||||
Безсонова, перевал | ||||||
Валентины, перевал | ||||||
Веры, перевал | ||||||
Ветеран, перевал | ||||||
Владимира Микитюка, перевал | ||||||
Востоковедов, перевал | ||||||
Гляциологов, перевал | ||||||
Дмитрия, перевал | ||||||
Дождливый, перевал | ||||||
Жаманкольсай, перевал | ||||||
Ижорский, перевал | ||||||
Казтуристов, перевал | ||||||
Казтурсовета, перевал | ||||||
Карнизный, перевал | ||||||
Каскабулак, перевал | ||||||
Койтас северный, перевал | ||||||
Койтас, перевал | ||||||
Кокчетав, перевал | ||||||
Коржунский, перевал | ||||||
Ку, перевал | ||||||
Кызылауз, перевал | ||||||
Любовь, перевал | ||||||
МАИ, перевал | ||||||
Марата Галиева, перевал | ||||||
МГУ, перевал | ||||||
Мечта ложная, перевал | ||||||
Мечта, перевал | ||||||
Натальи, перевал | ||||||
Николая Кузнецова, перевал | ||||||
Ольги, перевал | ||||||
Первая любовь, перевал | ||||||
РКТ, перевал | ||||||
Рязанского клуба туристов, перевал | ||||||
Сапожникова, перевал | ||||||
Связка, перевал | ||||||
Седло, перевал | ||||||
Семи, перевал | ||||||
Спортклуба МАИ, перевал | ||||||
Тайга, перевал | ||||||
Тани Савичевой, перевал | ||||||
Текелийский, перевал | ||||||
Тельнова, перевал | ||||||
Тентек, перевал | ||||||
Тронова, перевал | ||||||
Турклуба Джунгария, перевал | ||||||
Тюйте, перевал | ||||||
Хитрый, перевал | ||||||
Целиноград, перевал | ||||||
Шальский, перевал | ||||||
Эдельвейс, перевал |
Западная часть СЦХ
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
3720 | ||||||
Аболина Восточный | ||||||
Аболина Западный | ||||||
Ак-Эмель | ||||||
Академика С.В. Ильюшина | ||||||
Аксу | ||||||
Амазонки | ||||||
Астана | ||||||
Биен | ||||||
Виталия Абалакова | ||||||
Геодезистов | ||||||
Дальний | ||||||
Демекпе Западный | 1А | Местные жители | ||||
Енбек | 1А-1Б | Альпинисты, 1963 г. | ||||
Карангсай | ||||||
Карасай | 1Б | Бацких В., г. Текели, 1977 г. | ||||
Копальский | ||||||
Копальский извоз | ||||||
Крымчан | 2Б | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. | ||||
Макаревича | ||||||
МГГ | ||||||
Медведица | ||||||
Мынчукыр | ||||||
Надежда | ||||||
Обманный | ||||||
Обходной | ||||||
Сар-Кора | ||||||
Свиридова | ||||||
Советских пограничников | ||||||
Сокол | ||||||
Старая крепость (Сугдея) | ||||||
Талды | ||||||
Турклуба Альтаир | ||||||
Удобный | ||||||
Уральских туристов | ||||||
Хейердала |
Восточная часть СЦХ
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
50 лет НГУ | 2А | 3950 | Борисов А.А., г. Новосибирск, 2009 г. | |||
Авсюка | ||||||
Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||||||
Акшиганак Северный | ||||||
Алиса | ||||||
Аманбухторский (Карасарык) | ||||||
Бандитский | 1А | |||||
Барак-Кезень (Суурлы) | ||||||
Баскан Большой | 2А-2Б | |||||
Баскан Малый (Караунгур) | ||||||
Безымянный | 1А | |||||
Берга | 3А | 4250 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Белакоринский | ||||||
Братьев Стругацких | ||||||
Васарио 16-осиос (16 февраля) | Ярмлоаев И.Н., г. Вильнюс, 1992 г. | |||||
Витянис | ||||||
Влюбленных монтажников | ||||||
Волчий | ||||||
Галерка | ||||||
Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||||||
Дальний-2 | ||||||
Занавес | ||||||
Зои Космодемьянской | ||||||
Кайракты | ||||||
Каракезень | ||||||
Китайская стена | ||||||
Китайцев | 1Б | 4050 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Кокетау | ||||||
Коккия (Ашикезень) | ||||||
Корачоку (Жальгирис) | 1А | |||||
Кошачий глаз | 2А | 3808 | л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала) | Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г. | ||
КСС Казахстана | ||||||
Кунакбай | 2А | 3900 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Кунакбай Западный | 2А | 3950 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Миндауго | ||||||
НГУ | ||||||
Обманчивый | 2А | 3940 | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы. | ||
Обручева (Бесбасканский) | ||||||
Перевальный | ||||||
Пограничный | ||||||
Птичий | ||||||
Саркан (Карасарык) | ||||||
Сарканд | ||||||
Светоч | ||||||
Суфлер | ||||||
Сцена (Дуршлаг) | ||||||
Тор-Айгыр | ||||||
Туристов | 1Б | 3950 | Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов | Гантман М., г. Москва, 1963 г. | ||
Хилал | ||||||
Шумского |
Южный центральный хребет
Перевалы
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Амангельды | ||||||
Ауэзова | ||||||
Ахтиар | ||||||
Боковой | ||||||
Верблюд | ||||||
Ветреный | ||||||
Геодезистов | ||||||
Головина | ||||||
Зайчонок | ||||||
Зеркальце | ||||||
Казанский реквием | ||||||
Карабулак | ||||||
Карагайлы | ||||||
Каскадный | ||||||
Кошама | ||||||
Ледовый | ||||||
Минбулак-2 | ||||||
Музбель | ||||||
Наташа | ||||||
Низкий | ||||||
Озерный | ||||||
Русь | ||||||
Самуйлова | ||||||
Сарыбель | ||||||
Сатылы Восточный (Правый) | ||||||
Сатылы Южный | ||||||
Святого Валентина | ||||||
Сейфулина | ||||||
Спартак | ||||||
Таврида | ||||||
Тышкан | ||||||
Тышканбас | ||||||
Украина | ||||||
Физкультурников | ||||||
Фрязинский | ||||||
Хоргосский | ||||||
Цирковой | ||||||
Юйтас (Уйтас) |
Вершины
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Гляциологов | ||||||
Гранитная | ||||||
Керегетас | ||||||
Кызылжал | ||||||
Лавовый | ||||||
Ормекшитау | ||||||
Сакалды | ||||||
Сарымтау | ||||||
Тышкан | ||||||
Фиделя Кастро (Кастранаган) |