Джетимбель, перевал — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1932 г., Калесник С.В., Нарынско-Хантенгринская экспедиция.») |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
1932 г., Калесник С.В., Нарынско-Хантенгринская экспедиция. | 1932 г., Калесник С.В., Нарынско-Хантенгринская экспедиция. | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | Легкий и бесснежный. У перевала с обеих сторон нагромождения моренного материала и осыпей, остальная часть пути, в особенности на северном склоне, проходит по ровной поверхности террасы. | ||
Версия 01:46, 19 января 2013
1932 г., Калесник С.В., Нарынско-Хантенгринская экспедиция.
Описание
Легкий и бесснежный. У перевала с обеих сторон нагромождения моренного материала и осыпей, остальная часть пути, в особенности на северном склоне, проходит по ровной поверхности террасы.