Перевал Ключ Южный — различия между версиями
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Местоположение) |
Salsergey (обсуждение | вклад) (исправление) |
||
(не показаны 25 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Категория = 2Б | |Категория = 2Б | ||
|Район = [[Алтай]], [[Южно-Чуйский хребет]] | |Район = [[Алтай]], [[Южно-Чуйский хребет]] | ||
− | |Ссылки = [[2843]] | + | |Ссылки = [[2843]], [[5671]], [[5290]] |
}} | }} | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Ориентация пеервала З-В. | Ориентация пеервала З-В. | ||
− | На запад перевал выводит в тот же цирк, что и перевалы [[перевал Ключ Северный|Ключ северный]] | + | На запад перевал выводит в тот же цирк, что и перевалы [[перевал Ключ Северный|Ключ северный]], [[перевал Гребешок]] и [[перевал Некрасова]] |
== Координаты WGS84 == | == Координаты WGS84 == | ||
− | 49. | + | 49.805222°N 87.730789°E ([http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?615]) |
49.80513333°N 87.73095000°E ([http://www.taganok.ru/index.php?n=20615]) | 49.80513333°N 87.73095000°E ([http://www.taganok.ru/index.php?n=20615]) | ||
− | |||
== История прохождений == | == История прохождений == | ||
Строка 24: | Строка 23: | ||
10 Августа. Гр. туристов Т/к "Альтаир" Рязанского государственного радиотехнического университета, рук. [[Садомский И.Ю.]], [http://www.taganok.ru/index.php?n=20615 Отчет] | 10 Августа. Гр. туристов Т/к "Альтаир" Рязанского государственного радиотехнического университета, рук. [[Садомский И.Ю.]], [http://www.taganok.ru/index.php?n=20615 Отчет] | ||
− | '''2006 г.''' | + | '''2009 г.''' 30 Июля. Гр туристов из г.Красноярска и г.Новосибирска, рук.Павлюц С. |
− | 2 Августа. Гр. туристов, рук. [[Бекетов Константин Николаевич]], [http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?615 Отчет] | + | |
+ | '''2008 г.''' 7 Августа. Самборская Н.В., [http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?618 Отчет] | ||
+ | |||
+ | '''2006 г.''' 13 Августа. Самборская Н.В., [http://www.skitalets.ru/foot/2007/altay_samborskaya06/ Отчет] | ||
+ | |||
+ | '''2006 г.''' 2 Августа. Гр. туристов, рук. [[Бекетов Константин Николаевич]], [http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?615 Отчет] | ||
+ | |||
+ | '''2005 г.''' 15 Августа. Самборская Н.В., [http://www.skitalets.ru/foot/2007/altay_samborskaya/ Отчет] | ||
+ | |||
+ | '''1993 г.''' | ||
+ | 4 Августа. Владимиров В.Б. [http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?292 Отчет] | ||
'''1975 г.''' | '''1975 г.''' | ||
Строка 31: | Строка 40: | ||
== Фотографии == | == Фотографии == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:2843-094_cr.jpg| <p>Вид на перевальный взлет со стороны Талдуринского ледника, 1975 г.</p> | ||
+ | Изображение:2843-091 cr.jpg|<p>Вид на перевал с седловины перевала Некрасова, 1975 г.</p> | ||
+ | Изображение:020.jpg|<p>Вид на перевал с седловины перевала Некрасова, 2006 г.</p> | ||
+ | Изображение:023.jpg|<p>Вид на перевальный взлет со стороны Талдуринского ледника, 2006 г.</p> | ||
+ | Изображение:028.jpg|<p>Седловина перевала Ключ Ю., 2006 г.</p> | ||
+ | Изображение:029.jpg|<p>Вид с седлоивны перевала Ключ Ю. на перевал Ключ Отрожный и Софийский ледник, 2006 г.</p> | ||
+ | Изображение:033.jpg|<p>Вид на перевал ключ Ю. с перевала Ключ Отрожный, со стороны Софийского ледника, 2006 г.</p> | ||
+ | Изображение:055.jpg|<p>Вид на перевал ключ Ю. со стороны Софийского ледника, 2009 г.</p> | ||
+ | </gallery> |
Текущая версия на 08:54, 16 марта 2015
Название: Ключ |
Высота: |
Категория: 2Б |
Содержание |
[править] Местоположение
Перевал Ключ находится в гребне хребта Талдуринская ограда южнее вершины Ключ и соединяет восточную ветвь Талдуринского ледника с Софийским ледником
Ориентация пеервала З-В.
На запад перевал выводит в тот же цирк, что и перевалы Ключ северный, перевал Гребешок и перевал Некрасова
[править] Координаты WGS84
49.805222°N 87.730789°E ([1])
49.80513333°N 87.73095000°E ([2])
[править] История прохождений
2009 г. 10 Августа. Гр. туристов Т/к "Альтаир" Рязанского государственного радиотехнического университета, рук. Садомский И.Ю., Отчет
2009 г. 30 Июля. Гр туристов из г.Красноярска и г.Новосибирска, рук.Павлюц С.
2008 г. 7 Августа. Самборская Н.В., Отчет
2006 г. 13 Августа. Самборская Н.В., Отчет
2006 г. 2 Августа. Гр. туристов, рук. Бекетов Константин Николаевич, Отчет
2005 г. 15 Августа. Самборская Н.В., Отчет
1993 г. 4 Августа. Владимиров В.Б. Отчет
1975 г. 9 Августа. Первопрохождение гр. туристов МГУ г. Москва, рук. Сергеев А.Г., отчет