Шаблон:Шаблон отчета — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (Новая: '''Шифр:''' {{{Шифр_отчета}}} '''Районы:''' {{{Название_района}}} '''Автор:''' {{{Имя_автора}}} '''Название:''' {{{Назван...) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 21 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Шифр:''' {{{Шифр_отчета}}} | + | == Общие сведения об отчете == |
+ | |||
+ | '''Шифр в библиотеке МГЦТК:''' {{{Шифр_отчета}}} | ||
'''Районы:''' {{{Название_района}}} | '''Районы:''' {{{Название_района}}} | ||
Строка 14: | Строка 16: | ||
'''Месяц:''' {{{Месяц_похода}}} | '''Месяц:''' {{{Месяц_похода}}} | ||
+ | |||
+ | '''Нитка маршрута:''' {{{Нитка_маршрута}}} | ||
+ | |||
+ | === Первопрохождения === | ||
+ | {{{Список_первопрохождений}}} | ||
+ | |||
+ | === Упомянутые в отчете географические названия === | ||
+ | |||
+ | '''Объекты гидрографии:''' {{{Список_объектов_гидрографии}}} | ||
+ | |||
+ | '''Населенные пункты:''' {{{Список_населенных_пунктов}}} | ||
+ | |||
+ | '''Перевалы:''' {{{Список_перевалов}}} | ||
+ | |||
+ | '''Вершины:''' {{{Список_вершин}}} | ||
+ | |||
+ | '''Другие названия:''' {{{Список_других_названий}}} | ||
+ | |||
+ | === Отчет можно скачать здесь === | ||
+ | {{{Ссылки_на_текст_отчета}}} |
Текущая версия на 12:07, 31 мая 2010
Содержание |
[править] Общие сведения об отчете
Шифр в библиотеке МГЦТК: {{{Шифр_отчета}}}
Районы: {{{Название_района}}}
Автор: {{{Имя_автора}}}
Название: {{{Название_отчета}}}
Тип: {{{Тип_похода}}}
Категория: {{{Категория_похода}}}
Год: {{{Год_похода}}}
Месяц: {{{Месяц_похода}}}
Нитка маршрута: {{{Нитка_маршрута}}}
[править] Первопрохождения
{{{Список_первопрохождений}}}
[править] Упомянутые в отчете географические названия
Объекты гидрографии: {{{Список_объектов_гидрографии}}}
Населенные пункты: {{{Список_населенных_пунктов}}}
Перевалы: {{{Список_перевалов}}}
Вершины: {{{Список_вершин}}}
Другие названия: {{{Список_других_названий}}}
[править] Отчет можно скачать здесь
{{{Ссылки_на_текст_отчета}}}