Перечень перевалов. Внутренний Тянь-Шань — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Хребет Борколдой) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Хребет Куйлю) |
||
(не показаны 56 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
| [[Иштык, перевал|Иштык]]||н/к|| || || ||Местные жители || | | [[Иштык, перевал|Иштык]]||н/к|| || || ||Местные жители || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Кубергенты, перевал|Кубергенты]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Вершина без названия || || || ||Вблизи стыка с хр. Чакыркорум. От истоков р. Джаголамай || Летавет А.А., 193? г.||Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
|} | |} | ||
Строка 26: | Строка 30: | ||
! Первопрохождение | ! Первопрохождение | ||
! Комментарий | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Альпинист, пик]] || || || || || || Название дано А.А. Летаветом в 1934 г. | ||
|- | |- | ||
| [[Бедель, перевал|Бедель]]|| || || || ||Местные жители || | | [[Бедель, перевал|Бедель]]|| || || || ||Местные жители || | ||
+ | |- | ||
+ | | Данкова, пик | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Джол-Даш, вершина]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Кызыл-Аскер, вершина]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Пикертык, перевал|Пикертык]]|| || || || ||Местные жители || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Меридиональный хребет == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 85%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Категория | ||
+ | ! Характер | ||
+ | ! Высота | ||
+ | ! Что соединяет | ||
+ | ! Первопрохождение | ||
+ | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Пржевальского, пик]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Хребет Боз-Кыр== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 85%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Категория | ||
+ | ! Характер | ||
+ | ! Высота | ||
+ | ! Что соединяет | ||
+ | ! Первопрохождение | ||
+ | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | Победы, пик | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Хребет Тенгри-Таг (Сталина)== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 85%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Категория | ||
+ | ! Характер | ||
+ | ! Высота | ||
+ | ! Что соединяет | ||
+ | ! Первопрохождение | ||
+ | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Хан-Тенгри, пик]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Хребет Сарыджаз== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 85%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Категория | ||
+ | ! Характер | ||
+ | ! Высота | ||
+ | ! Что соединяет | ||
+ | ! Первопрохождение | ||
+ | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Советской печати, перевал|Советской печати]] || || || || || ||Черепов И.А. Загадки Тянь-Шаня. Географгиз, 1951 | ||
+ | |- | ||
+ | | Тюз|| || || || || местные жители || Черепов И.А. Загадки Тянь-Шаня. Географгиз, 1951 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Хребет Инылчек-Тоо== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 85%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Категория | ||
+ | ! Характер | ||
+ | ! Высота | ||
+ | ! Что соединяет | ||
+ | ! Первопрохождение | ||
+ | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Амундсена, пик]] || || || || || || Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Нансена, пик]] || || || || ||Летавет А.А., 193? г. ||Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Шеклтона, пик]] || || || || || || Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |- | ||
+ | | без названия || || || ||к ЮВ от пика Нансена на лед. Кан-Джайляу|| Тамм, 1936 г. || Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Хребет Куйлю == | ||
+ | === Перевалы === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 85%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Категория | ||
+ | ! Характер | ||
+ | ! Высота | ||
+ | ! Что соединяет | ||
+ | ! Первопрохождение | ||
+ | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Торну, перевал|Торну]] || || || ||р. Оттук - р. Куйлю ||местные жители ||Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |- | ||
+ | | без названия|| || || ||р. Мал. Талдысу - р. Теректы ||Летавет А.А., 1936 г. ||Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |- | ||
+ | | без названия|| || || ||р. Мал. Талдысу - р. Бол. Талдысу ||Летавет А.А., 1936 г. ||Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |- | ||
+ | | без названия|| || || ||р. Бол. Талдысу - р. Аютор ||Летавет А.А., 1936 г. ||Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Вершины === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 85%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Категория | ||
+ | ! Характер | ||
+ | ! Высота | ||
+ | ! Что соединяет | ||
+ | ! Первопрохождение | ||
+ | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Сталинской конституции, пик]] || || || || ||Название дано Летаветом А.А. в 1936 г. ||Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Карпинского, пик|Карпинского (Мензу)]]|| || || || ||Название дано Летаветом А.А. в 1936 г. ||Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Разное == | ||
+ | # В книге Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 упоминается, что в 1933-1934 годах Летавет А.А. совершил восхождение на одну из вершин хребта Борколдой вблизи стыка его с хреютом Чакыркорум. В этот район они проникли, пройдя к истокам реки Джаголамай. А.А. Летавет. Десять путешествий в горах Средней Азии. Сборник "К вершинам Советской земли". Географгиз, 1949. | ||
+ | # В книге Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 упоминается, что в 1934 году А.А. Летавет совершил восхождение на безымянную обзорную вершину в районе лед. Корженевского и пика Альпинист. | ||
+ | # В статье Летавета А.А. "Десять путешествий в горах Средней Азии" в книге "К вершинам советской земли". Географгиз, 1949. упоминается перевал '''Ак-Огуз'''. |
Текущая версия на 20:43, 10 февраля 2013
Содержание |
[править] Хребет Борколдой
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Ашусу | н/к | 3856 | р. Кичи-Узенгегуш - р. Ашусу | Местные жители | Через перевал идет автодорога | |
Иштык | н/к | Местные жители | ||||
Кубергенты | ||||||
Вершина без названия | Вблизи стыка с хр. Чакыркорум. От истоков р. Джаголамай | Летавет А.А., 193? г. | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 |
[править] Хребет Кокшаал-Тоо
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Альпинист, пик | Название дано А.А. Летаветом в 1934 г. | |||||
Бедель | Местные жители | |||||
Данкова, пик | ||||||
Джол-Даш, вершина | ||||||
Кызыл-Аскер, вершина | ||||||
Пикертык | Местные жители |
[править] Меридиональный хребет
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Пржевальского, пик |
[править] Хребет Боз-Кыр
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Победы, пик |
[править] Хребет Тенгри-Таг (Сталина)
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Хан-Тенгри, пик |
[править] Хребет Сарыджаз
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Советской печати | Черепов И.А. Загадки Тянь-Шаня. Географгиз, 1951 | |||||
Тюз | местные жители | Черепов И.А. Загадки Тянь-Шаня. Географгиз, 1951 |
[править] Хребет Инылчек-Тоо
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Амундсена, пик | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | |||||
Нансена, пик | Летавет А.А., 193? г. | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||||
Шеклтона, пик | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | |||||
без названия | к ЮВ от пика Нансена на лед. Кан-Джайляу | Тамм, 1936 г. | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 |
[править] Хребет Куйлю
[править] Перевалы
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Торну | р. Оттук - р. Куйлю | местные жители | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | |||
без названия | р. Мал. Талдысу - р. Теректы | Летавет А.А., 1936 г. | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | |||
без названия | р. Мал. Талдысу - р. Бол. Талдысу | Летавет А.А., 1936 г. | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | |||
без названия | р. Бол. Талдысу - р. Аютор | Летавет А.А., 1936 г. | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 |
[править] Вершины
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Сталинской конституции, пик | Название дано Летаветом А.А. в 1936 г. | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 | ||||
Карпинского (Мензу) | Название дано Летаветом А.А. в 1936 г. | Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 |
[править] Разное
- В книге Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 упоминается, что в 1933-1934 годах Летавет А.А. совершил восхождение на одну из вершин хребта Борколдой вблизи стыка его с хреютом Чакыркорум. В этот район они проникли, пройдя к истокам реки Джаголамай. А.А. Летавет. Десять путешествий в горах Средней Азии. Сборник "К вершинам Советской земли". Географгиз, 1949.
- В книге Черепова И.А. "Загадки Тянь-Шаня". Географгиз, 1951 упоминается, что в 1934 году А.А. Летавет совершил восхождение на безымянную обзорную вершину в районе лед. Корженевского и пика Альпинист.
- В статье Летавета А.А. "Десять путешествий в горах Средней Азии" в книге "К вершинам советской земли". Географгиз, 1949. упоминается перевал Ак-Огуз.