Песочница — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
WikiSysop (обсуждение | вклад) |
Renat (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 49 промежуточных версий 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| class=" | + | Жила была Мыська... |
+ | |||
+ | [[Image:nachalnik2.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:nachalnik2.jpg|Мысыська | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{SERVERNAME}} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 85%" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! - |
+ | ! Coal | ||
+ | ! Sapphire | ||
+ | ! Emerald | ||
+ | ! Copper | ||
+ | ! Tin | ||
+ | ! Malachite | ||
+ | ! Iron | ||
+ | ! Lead | ||
+ | ! Silver | ||
+ | ! Gold | ||
+ | ! Platinum | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Sandstone |
+ | | Yes | ||
+ | | <!-- Sapphire -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Emerald -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Copper -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Tin -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Malachite -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Iron -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Lead --> | ||
+ | | <!-- Silver --> | ||
+ | | <!-- Gold --> | ||
+ | | <!-- Platinum --> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Marble |
− | |} | + | | <!-- Coal -->{{yes}} |
− | {| | + | | <!-- Sapphire -->{{yes}} |
+ | | <!-- Emerald -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Copper -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Tin --> | ||
+ | | <!-- Malachite -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Iron --> | ||
+ | | <!-- Lead --> | ||
+ | | <!-- Silver --> | ||
+ | | <!-- Gold -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Platinum -->{{yes}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Bauxite |
+ | | <!-- Coal -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Sapphire -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Emerald -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Copper -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Tin -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Malachite -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Iron --> | ||
+ | | <!-- Lead --> | ||
+ | | <!-- Silver -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Gold --> | ||
+ | | <!-- Platinum --> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Lapus Lazuli |
+ | | <!-- Coal -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Sapphire -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Emerald -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Copper -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Tin -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Malachite --> | ||
+ | | <!-- Iron --> | ||
+ | | <!-- Lead --> | ||
+ | | <!-- Silver --> | ||
+ | | <!-- Gold --> | ||
+ | | <!-- Platinum -->{{yes}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Granite |
− | |} | + | | <!-- Coal -->{{yes}} |
− | {| | + | | <!-- Sapphire -->{{yes}} |
+ | | <!-- Emerald -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Copper -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Tin -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Malachite -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Iron --> | ||
+ | | <!-- Lead --> | ||
+ | | <!-- Silver -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Gold -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Platinum --> | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Serpentine |
+ | | <!-- Coal -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Sapphire --> | ||
+ | | <!-- Emerald --> | ||
+ | | <!-- Copper --> | ||
+ | | <!-- Tin --> | ||
+ | | <!-- Malachite --> | ||
+ | | <!-- Iron -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Lead -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Silver --> | ||
+ | | <!-- Gold -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Platinum -->{{yes}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! Basalt |
− | |- | + | | <!-- Coal -->{{yes}} |
− | | | + | | <!-- Sapphire -->{{yes}} |
+ | | <!-- Emerald -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Copper -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Tin --> | ||
+ | | <!-- Malachite -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Iron --> | ||
+ | | <!-- Lead -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Silver -->{{yes}} | ||
+ | | <!-- Gold --> | ||
+ | | <!-- Platinum --> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | + | According to scientists, the Sun is pretty big.<ref>E. Miller, The Sun, (New York: Academic Press, 2005), 23-5.</ref> | |
− | + | The Moon, however, is not so big.<ref>R. Smith, "Size of the Moon", Scientific American, 46 (April 1978): 44-6.</ref> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Notes== | |
+ | <references /> |
Текущая версия на 10:03, 2 апреля 2024
Жила была Мыська...
wiki.tlib.ru
- | Coal | Sapphire | Emerald | Copper | Tin | Malachite | Iron | Lead | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandstone | Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | ||||
Marble | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | ||||
Bauxite | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | ||||
Lapus Lazuli | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | |||||
Granite | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | |||
Serpentine | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | ||||||
Basalt | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes | Шаблон:Yes |
According to scientists, the Sun is pretty big.[1] The Moon, however, is not so big.[2]