Перечень перевалов. Джунгарский Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Перевалы) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 36 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|[[Аюсайский южный, перевал|Аюсайский южный (Алтаец)]] || || || || || || | |[[Аюсайский южный, перевал|Аюсайский южный (Алтаец)]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Валентины, перевал|Валентины]] || || || || || || | + | |[[Валентины, перевал|Валентины]] || 2А || ск-лд || 3755 || Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. №269, р. Мукан || Тихонов В. С., г. Москва, 1980 г. || |
|- | |- | ||
|[[Веры, перевал|Веры]] || || || || || || | |[[Веры, перевал|Веры]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Ветеран, перевал|Ветеран]] || || || || || || | + | |[[Ветеран, перевал|Ветеран]] || || || || || Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1989 г. || |
|- | |- | ||
− | |[[Владимира Микитюка, перевал|Владимира Микитюка]] || || || || || || | + | |[[Владимира Микитюка, перевал|Владимира Микитюка]] || || || || || Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1989 г. || |
|- | |- | ||
− | |[[Востоковедов, перевал|Востоковедов]] || || || || || || | + | |[[Востоковедов, перевал|Востоковедов]] || 1Б || ос || 3730 || лед. №166, р. Коржун - р. Водопадная || Тихонов В.С., г. Москва, 1982 г. || |
+ | |- | ||
+ | |[[Джунгария, перевал|Джунгария]] || 2А || ск-сн-ос || 3500 || р. Койтас - р. Каскабулак || Петров Ю.И., г. Целиноград, 1990 г. || | ||
|- | |- | ||
|[[Дмитрия, перевал|Дмитрия]] || || || || || || | |[[Дмитрия, перевал|Дмитрия]] || || || || || || | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
|[[Каскабулак, перевал|Каскабулак]] || || || || || || | |[[Каскабулак, перевал|Каскабулак]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Койтас северный, перевал|Койтас северный]] || || || || || || | + | |[[Койтас северный, перевал|Койтас северный]] ||2А || ||3350 || лед.Высоцкого, р.Каскабулак, р.Кора - р.Койтас, р.Чижа || Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1989 г. || |
|- | |- | ||
|[[Койтас, перевал|Койтас]] || || || || || || | |[[Койтас, перевал|Койтас]] || || || || || || | ||
Строка 59: | Строка 61: | ||
|[[Кокчетав, перевал|Кокчетав]] || || || || || || | |[[Кокчетав, перевал|Кокчетав]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Коржунский, перевал|Коржунский (Первая любовь)]] || || || || || || | + | |[[Коржунский, перевал|Коржунский (Первая любовь)]] || 1А-1Б || ос-сн || 3650 || лед. Сапожникова - лед. №168, р. Коржун || Туристы г. Текели под руководством Бацких В. || Название дано Тихоновым В.С. В 1980 году |
|- | |- | ||
− | |[[Ку, перевал|Ку (Хитрый)]] || || || || || || | + | |[[Ку, перевал|Ку (Хитрый)]] || 1А-1Б || ос || 3590 || лед. Алтынсарина (№277) - отрог, разделяющий лед. №166 и лед. №168, р. Коржун || Тишенинов А.И., г. Ленинград, 1968 г. || |
|- | |- | ||
|[[Кызылауз, перевал|Кызылауз]] || || || || || || | |[[Кызылауз, перевал|Кызылауз]] || || || || || || | ||
Строка 75: | Строка 77: | ||
|[[Мечта ложная, перевал|Мечта ложная]] || || || || || || | |[[Мечта ложная, перевал|Мечта ложная]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Натальи, перевал|Натальи (Безсонова)]] || || || || || || | + | |[[Натальи, перевал|Натальи (Безсонова)]] || || || || ||Бацких В.А., г. Текели, 1973 г. || Название дано гр. Вуколова В.Н. в 1986 г. |
|- | |- | ||
|[[Николая Кузнецова, перевал|Николая Кузнецова]] || || || || || || | |[[Николая Кузнецова, перевал|Николая Кузнецова]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Ольги, перевал|Ольги (Гляциологов)]] || || || || || || | + | |[[Ольги, перевал|Ольги (Гляциологов)]] || || || || ||Туристы г. Текели, 1981 г. || |
|- | |- | ||
|[[Рязанского клуба туристов, перевал|Рязанского клуба туристов (РКТ)]] || || || || || || | |[[Рязанского клуба туристов, перевал|Рязанского клуба туристов (РКТ)]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|[[Сапожникова, перевал|Сапожникова]] || || || || || || | |[[Сапожникова, перевал|Сапожникова]] || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Светлана, перевал|Светлана]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
|[[Связка, перевал|Связка]] || || || || || || | |[[Связка, перевал|Связка]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Седло, перевал|Седло]] || || || || || || | + | |[[Седло, перевал|Седло]] || || || || || Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1989 г. || |
|- | |- | ||
− | |[[Семи, перевал|Семи]] || || || || || || | + | |[[Семи, перевал|Семи]] || || || || || Артемьев А.М., экспедиция Алма-Атинского облтурсовета, 1986 г. || |
|- | |- | ||
− | |[[Спортклуба МАИ, перевал|Спортклуба МАИ]] || || || || || || | + | |[[Спортклуба МАИ, перевал|Спортклуба МАИ]] || 2Б || лд || 3520 || Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. Лагерный первый (№274), р. Кора ||Тихонов В. С., г. Москва, 1980 г. || |
|- | |- | ||
|[[Тайга, перевал|Тайга]] || || || || || || | |[[Тайга, перевал|Тайга]] || || || || || || | ||
Строка 97: | Строка 101: | ||
|[[Тани Савичевой, перевал|Тани Савичевой]] || || || || || || | |[[Тани Савичевой, перевал|Тани Савичевой]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Текелийский, перевал|Текелийский]] || || || || || || | + | |[[Текелийский, перевал|Текелийский]] || 1Б || || 3525 || лед. Безсонова - лед. Аюсайский (№180), правый исток р. Аюсай || Туристы г. Текели не позднее 1979 г. || Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. |
|- | |- | ||
|[[Тельнова, перевал|Тельнова]] || || || || || || | |[[Тельнова, перевал|Тельнова]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Тентек, перевал|Тентек]] || || || || || || | + | |[[Тентек, перевал|Тентек (Озерный)]] ||1Б || || || || || |
|- | |- | ||
− | |[[Тронова, перевал|Тронова]] || || || || || || | + | |[[Тронова, перевал|Тронова]] ||1Б || || || || || |
|- | |- | ||
|[[Турклуба Джунгария, перевал|Турклуба Джунгария]] || || || || || || | |[[Турклуба Джунгария, перевал|Турклуба Джунгария]] || || || || || || | ||
Строка 109: | Строка 113: | ||
|[[Тюйте, перевал|Тюйте]] || || || || || || | |[[Тюйте, перевал|Тюйте]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Целиноград, перевал|Целиноград]] || || || || || || | + | |[[Целиноград, перевал|Целиноград]] || || || || || Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1986 г.|| |
+ | |- | ||
+ | |[[Чиже малый, перевал|Чиже малый]] || 2А|| сн-лд-ос || 3500 || лед. №218, р. Малая Чиже - р. Койтас ||Петров Ю.И, г. Целиноград, 1990 г. || | ||
|- | |- | ||
|[[Шальский, перевал|Шальский]] || || || || || || | |[[Шальский, перевал|Шальский]] || || || || || || | ||
Строка 122: | Строка 128: | ||
! Кат. | ! Кат. | ||
! Хар. | ! Хар. | ||
− | ! | + | ! Выс. |
! Что соединяет | ! Что соединяет | ||
! Первопрохождение | ! Первопрохождение | ||
Строка 206: | Строка 212: | ||
|- | |- | ||
| [[Обходной, перевал|Обходной]] || 2А || сн-лд-ос || 3690 || лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) || Тихонов В.С., Москва, 1980 г. || | | [[Обходной, перевал|Обходной]] || 2А || сн-лд-ос || 3690 || лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) || Тихонов В.С., Москва, 1980 г. || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Орта-Биен, перевал|Орта-Биен]] || 2А || || || ||Экспедийия КазТурСовета, 1986 г. || | ||
|- | |- | ||
| Сал-Кумбель || н/к || || 2600 || р. Тастыбиень - р. Ортабиень || местные жители || | | Сал-Кумбель || н/к || || 2600 || р. Тастыбиень - р. Ортабиень || местные жители || | ||
Строка 246: | Строка 254: | ||
|- | |- | ||
| [[Хейердала, перевал|Хейердала]] + [[Обходной, перевал|Обходной]] || 1Б || сн-ос || || р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Аболина (№19)|| Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || | | [[Хейердала, перевал|Хейердала]] + [[Обходной, перевал|Обходной]] || 1Б || сн-ос || || р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Аболина (№19)|| Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Строка 271: | Строка 280: | ||
| Аманбухторский (Карасарык) | | Аманбухторский (Карасарык) | ||
|- | |- | ||
− | | [[Бандитский, перевал|Бандитский]]||1А|| | + | | [[Бандитский, перевал|Бандитский]]||1А|| || || || Местные жители|| |
|- | |- | ||
| Барак-Кезень (Суурлы) | | Барак-Кезень (Суурлы) | ||
Строка 289: | Строка 298: | ||
| [[Васарио 16-осиос, перевал|Васарио 16-осиос (16 февраля)]] || || || || || Ярмлоаев И.Н., г. Вильнюс, 1992 г. | | [[Васарио 16-осиос, перевал|Васарио 16-осиос (16 февраля)]] || || || || || Ярмлоаев И.Н., г. Вильнюс, 1992 г. | ||
|- | |- | ||
− | | Витянис | + | | [[Витянис, перевал|Витянис]] |
|- | |- | ||
| Влюбленных монтажников | | Влюбленных монтажников | ||
Строка 307: | Строка 316: | ||
| Кайракты | | Кайракты | ||
|- | |- | ||
− | | Каракезень | + | | [[Каракезень, перевал| Каракезень]] |
|- | |- | ||
| Китайская стена | | Китайская стена | ||
Строка 323: | Строка 332: | ||
| [[КСС Казахстана, перевал|КСС Казахстана]] | | [[КСС Казахстана, перевал|КСС Казахстана]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Кунакбай, перевал|Кунакбай]]||2А||||3900|| || ||Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | + | | [[Кунакбай, перевал|Кунакбай]]||2А||||3900|| || Ярмолаев И.Н., г. Вильнюс, 1991 г.||Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. |
|- | |- | ||
− | | [[Кунакбай Западный, перевал|Кунакбай Западный]]||2А||||3950|| || ||Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | + | | [[Кунакбай Западный, перевал|Кунакбай Западный]]||2А||||3950|| || Ярмолаев И.Н., г. Вильнюс, 1991 г.||Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. |
|- | |- | ||
| [[Миндауго, перевал|Миндауго]] | | [[Миндауго, перевал|Миндауго]] | ||
Строка 356: | Строка 365: | ||
|- | |- | ||
| Хилал | | Хилал | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Чубар, пик|Чубар, пик]] || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| Шумского | | Шумского |
Текущая версия на 11:53, 11 июля 2013
Содержание |
[править] Центральная Джунгария
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Академика Б. Н. Петрова | ||||||
Александровой | ||||||
Алма-Ата | ||||||
Алтынсарина | ||||||
Аралтобе | ||||||
Аюсайский средний (Мечта) | ||||||
Аюсайский южный (Алтаец) | ||||||
Валентины | 2А | ск-лд | 3755 | Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. №269, р. Мукан | Тихонов В. С., г. Москва, 1980 г. | |
Веры | ||||||
Ветеран | Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1989 г. | |||||
Владимира Микитюка | Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1989 г. | |||||
Востоковедов | 1Б | ос | 3730 | лед. №166, р. Коржун - р. Водопадная | Тихонов В.С., г. Москва, 1982 г. | |
Джунгария | 2А | ск-сн-ос | 3500 | р. Койтас - р. Каскабулак | Петров Ю.И., г. Целиноград, 1990 г. | |
Дмитрия | ||||||
Дождливый | ||||||
Жаманкольсай | ||||||
Ижорский | ||||||
Казтуристов | ||||||
Казтурсовета | ||||||
Карнизный | ||||||
Каскабулак | ||||||
Койтас северный | 2А | 3350 | лед.Высоцкого, р.Каскабулак, р.Кора - р.Койтас, р.Чижа | Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1989 г. | ||
Койтас | ||||||
Кокчетав | ||||||
Коржунский (Первая любовь) | 1А-1Б | ос-сн | 3650 | лед. Сапожникова - лед. №168, р. Коржун | Туристы г. Текели под руководством Бацких В. | Название дано Тихоновым В.С. В 1980 году |
Ку (Хитрый) | 1А-1Б | ос | 3590 | лед. Алтынсарина (№277) - отрог, разделяющий лед. №166 и лед. №168, р. Коржун | Тишенинов А.И., г. Ленинград, 1968 г. | |
Кызылауз | ||||||
Любовь | ||||||
МАИ | ||||||
Марата Галиева | ||||||
МГУ | ||||||
Мечта ложная | ||||||
Натальи (Безсонова) | Бацких В.А., г. Текели, 1973 г. | Название дано гр. Вуколова В.Н. в 1986 г. | ||||
Николая Кузнецова | ||||||
Ольги (Гляциологов) | Туристы г. Текели, 1981 г. | |||||
Рязанского клуба туристов (РКТ) | ||||||
Сапожникова | ||||||
Светлана | ||||||
Связка | ||||||
Седло | Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1989 г. | |||||
Семи | Артемьев А.М., экспедиция Алма-Атинского облтурсовета, 1986 г. | |||||
Спортклуба МАИ | 2Б | лд | 3520 | Нижняя западная камера лед. Безсонова - лед. Лагерный первый (№274), р. Кора | Тихонов В. С., г. Москва, 1980 г. | |
Тайга | ||||||
Тани Савичевой | ||||||
Текелийский | 1Б | 3525 | лед. Безсонова - лед. Аюсайский (№180), правый исток р. Аюсай | Туристы г. Текели не позднее 1979 г. | Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. | |
Тельнова | ||||||
Тентек (Озерный) | 1Б | |||||
Тронова | 1Б | |||||
Турклуба Джунгария | ||||||
Тюйте | ||||||
Целиноград | Кучеров Г.И., г. Целиноград, 1986 г. | |||||
Чиже малый | 2А | сн-лд-ос | 3500 | лед. №218, р. Малая Чиже - р. Койтас | Петров Ю.И, г. Целиноград, 1990 г. | |
Шальский | ||||||
Эдельвейс |
[править] Западная часть СЦХ
Название | Кат. | Хар. | Выс. | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
3720 | ||||||
60 лет Казахстана | 1Б | сн-лд | 3650 | Лед. №122, левый исток р. Карангсай – лед. Ажар (№53) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |
Аболина Вост. | 2А | р. Водопадная - Вост. Камера лед. Аболина | Бугров А.Н., г. Рязань, 1982 г. | |||
Аболина Зап. | 2Б-3А | р.Водопадная - Зап. камера лед. Аболина | Милюшин В.С., г. Целиноград, 1988 г. | |||
Ак-Эмель | 1Б | сн-лд-ос | 3600 | лед. №54 (исток р. Аксу) - р. Болотистая | Тишенинов А.И., Ленинград, 1968 г. | |
Академика С.В. Ильюшина (Танюша???) | 2Б | 3810 | р. Коржун-4, лед. №166 - лед. Аболина | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | ||
Аксу Вост. | 2А | 3700 | лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №79, р.Болотистая | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
Аксу Зап. | 2А | 3600 | лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №78, р.Болотистая | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
Амазонки | 2А | 3634 | р. Коржун 2, лед. №156 - л. Дальний | Шкитов Д.А., г. Томск, 2010 г. | ||
Астана | 3А | 3869 | лед. Аболина - лед. №278 | |||
Безымянный | 1Б* | р. Кора - лед. №13, р. Пр. Буркиттыбиень | ||||
Биен | 1Б | лд-ос | 3470 | р. Лев. Буркиттыбиень, лед. №8 - руч. Каракош, р. Кора | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. | |
Виталия Абалакова | 2Б | 3730 | лед.Хейердала (№16) - р.Орта-Биен - лед.№280 (р.Южная, р.Кора) | |||
Геодезистов | ||||||
Горной секции | 2А | 3637 | В.камера лед.Аболина - лед.№161 | Вуколов В.Н., г. Алма-Ата, 1986 г. | ||
Дальний | 1Б | 3655 | р. Коржун 2 - л. Дальний | Владимиров В. Б., г. СПб, 1992 г. | ||
Демекпе Западный | 1А | ос | 3630 | лев. Исток р. Демекпе южной, урочище Бешколь - правый приток р. Демкпе (бассейн р. Аксу) | Местные жители | |
Елены Хагай | 2А | 3690 | лед. Родина - лед. №158 | Рузанов С.В., Талдыкорган, 2009 г. | ||
Енбек | 1А | ос | 3610 | Р. Коксай, лед. №38 – лед. №37, р. Карасай | Альпинисты под руководством Кондратьева В.Я. и Наймана Э., г. Караганда, 1963 г. | |
Карангсай | 2А | 3600 | первый Л.исток р.Карангсай - лед.№116(П.исток р.Лагерной) | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
Карангсай сучасний (современный) | 2А | 3687 | р. Лагерная, лед.№116 - р. Карангсай | Соколов А.М., г. Киев, 2007 г. | ||
Кара-Саз | н/к | 2964 | р. Тастыбиень - р. Акбулак I | местный жители | ||
Карасай | 1Б | сн-лд | 3525 | лед. №36 (р. Карасай) - лед. №153 (левый исток р. Коржун №2) | Бацких В., г. Текели, 1977 г. | |
Карасай Вост. | 2Б | 3890 | р. Коржун №2, лед. №153 - лед. Шнитникова | Дорогова Ю., г. Калуга, 2011 г. | ||
Каратор | 1А-1Б | 3580 | лед. Булгакова - р. Караарык | |||
Киикпай | н/к | 2500 | р. Киикпай - р. Кокджар | местные жители | ||
Копальский | ||||||
Копальский извоз | н/к | 2420 | р. Кора - р. Капалка | местные жители | ||
Коринский | н/к | 3360 | р. Тентебулак, лед. №285 - р. Кора | Смиренская Н.И., г. СПб, 1991 г. | самостоятельного значения не имеет | |
Крымчан | 2Б | 3750 | лед. №36 (р. Карасай) - лед. №141, лед. Шнитникова | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. | ||
Левый (Первый) | 3640 | лед. Первый - лед. Хейердала | Маригодов Ю. В., 1990 г. ?????? | |||
Любитель, пик | Борисов С.А., 1998 г., Новосибирск | |||||
Макаревича | 2А | 3850 | лед. Аболина - лед. Макаревича | Тихонов В.С., г. Москва, 1982 г. | ||
МГГ (Караганда) | 2А | 3750 | лед. МГГ - р. Коржун-4 | Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. | ||
Медведица | 1А | 3650 | р. Болотистая - р. Аксу | Белоусов Д.М., г. Пермь, 2004 г. | ||
Мынчукыр | ||||||
Надежда | 2А | 3750 | р. Коржун 2, лед. №156 - л. Дальний | Владимиров В. Б., СПб, 1992 г. | ||
Обманный | 1Б | ос | 3650 | Лед. Ажар (№53) – лед. №54 | Тишенинов А.И., г. Ленинград, 1968 г. | |
Обходной | 2А | сн-лд-ос | 3690 | лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | |
Орта-Биен | 2А | Экспедийия КазТурСовета, 1986 г. | ||||
Сал-Кумбель | н/к | 2600 | р. Тастыбиень - р. Ортабиень | местные жители | ||
Сар-Кора | н/к | 2645 | р. Аксу - р. Акамбай | местные жители | ||
Свиридова | 2Б* | р. Южная, лед. №279 - лед. №278, р. Водопадная | Гребенец А.Н., 1991 г., Талды-Курган | |||
Сергея Бугаева | 2Б | 3700 | Р. Лев. Буркиттыбиень, лед. Копальский (№9) – лед. №11, р. Прав. Буркиттыбиень | Борисов С.А., г. Новосибирск, 1999 г. | ||
Сергея Бугаева, пик | ||||||
Сергея Рябинина | 2Б | 3780 | лед. Экспедиции - лед. №158 | Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. | ||
Советских пограничников | 1Б* | 3450 | Левый исток р. Лагерной – лед. №82, р. Волчья | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
Сокол | 2Б | 3850 | П.приток р.Айдаусай, лед №89 - лед. №97, Л.приток р.Майтас | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
Старая крепость (Сугдея) | 1А | ос | 3550 | Левый исток р. Коржун №2 - средний исток р. Куркульдек, р. Караарык | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г., радиально со стороны р. Коржун №2 | |
Танюша??? | 2Б | 3650 | лед. №166 (главный исток р.Коржун) - лед.Аболина (№20) (р.Урман-Биен) | |||
Талды | ||||||
Татьяны Снежиной, вершина | 1Б* | Борисов С.А., 1998 г., Новосибирск | ||||
Теплый | 2А | лед. №21 - Правый исток р. Коржун-4 | Бобрусов А.В., г. Талдыкорган, 2008 г. | |||
Трамплин | 2А | 3640 | р. Коржун-4 - лед. Экспедиции | Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. | ||
Тронова | 1Б | 3530 | лед. Тронова - лев. исток р. Правый Тентексай | |||
Турклуба Альтаир | 2Б | 3860 | лед.№ 19(р.Урман-Биен) - лед.№279 (р.Южная,р.Кора) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
Удобный | 1А | 3604 | р. Южная - р. Водопадная | |||
Уральских туристов | 1Б | сн-лд | 3545 | Лед. Котлякова (№140) – лед. №40, р. Коксай | Бацких В., г. Текели, не позже 1983 г. | Название Дано Липиным С.Л. в 2005 г. |
Хейердала | 2Б | 3690 | р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Хейердала (№16) | Туристы г. Текели | Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. | |
Хейердала + Обходной | 1Б | сн-ос | р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Аболина (№19) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. |
[править] Восточная часть СЦХ
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
50 лет НГУ | 2А | 3950 | Борисов А.А., г. Новосибирск, 2009 г. | |||
Авсюка | ||||||
Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||||||
Акшиганак Северный | ||||||
Алиса | ||||||
Аманбухторский (Карасарык) | ||||||
Бандитский | 1А | Местные жители | ||||
Барак-Кезень (Суурлы) | ||||||
Баскан Большой | 2А-2Б | |||||
Баскан Малый (Караунгур) | ||||||
Безымянный | 1А | |||||
Берга | 3А | 4250 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Белакоринский | ||||||
Братьев Стругацких | ||||||
Васарио 16-осиос (16 февраля) | Ярмлоаев И.Н., г. Вильнюс, 1992 г. | |||||
Витянис | ||||||
Влюбленных монтажников | ||||||
Волчий | ||||||
Галерка | ||||||
Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||||||
Дальний-2 | ||||||
Занавес | ||||||
Зои Космодемьянской | ||||||
Кайракты | ||||||
Каракезень | ||||||
Китайская стена | ||||||
Китайцев | 1Б | 4050 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Кокетау | ||||||
Коккия (Ашикезень) | ||||||
Корачоку (Жальгирис) | 1А | |||||
Кошачий глаз | 2А | 3808 | л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала) | Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г. | ||
КСС Казахстана | ||||||
Кунакбай | 2А | 3900 | Ярмолаев И.Н., г. Вильнюс, 1991 г. | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | ||
Кунакбай Западный | 2А | 3950 | Ярмолаев И.Н., г. Вильнюс, 1991 г. | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | ||
Миндауго | ||||||
НГУ | ||||||
Обманчивый | 2А | 3940 | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы. | ||
Обручева (Бесбасканский) | ||||||
Перевальный | ||||||
Пограничный | ||||||
Птичий | ||||||
Саркан (Карасарык) | ||||||
Сарканд | ||||||
Светоч | ||||||
Суфлер | ||||||
Сцена (Дуршлаг) | ||||||
Тор-Айгыр | ||||||
Туристов | 1Б | 3950 | Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов | Гантман М., г. Москва, 1963 г. | ||
Хилал | ||||||
Чубар, пик | ||||||
Шумского |
[править] Южный центральный хребет
[править] Перевалы
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Амангельды | 1Б-2Б | лед. Карсу - лед. Амангельды | Название дано гр. Иониха Э.А. 1987 г. | |||
Ауэзова | 2Б | лед.No125(второй П.приток р.Тышканбас) - лед.Ауэзова | Ионих Э. А., Москва, 1978 г. (рад) | |||
Ахтиар (Веселый) | 2А | 3548 | лед. Алтынмуз Центр. - р. Карагайлы Ниж. | |||
Боковой | ||||||
Верблюд | ||||||
Ветреный | ||||||
Геодезистов | лед.No130(первый Л.приток р.Тышкан) - лед.Амангельды (перевал имеет два седла) | Геодезисты в 1975 г. | Название дано Тихоновым В. С., 1978 г. | |||
Головина | ||||||
Джунгария | 1Б* | р.Чиликсай 2 (р.Саргир) - р.Куюнды (р.Тышкан) | Еникеев Р. Р., 1991 | |||
Жиланды | 1А | р. Жилинды - р. Сред. Усек | местные жители??? | |||
Зайчонок | ||||||
Зеркальце | ||||||
Изнурительный | 2А | р.Карсу - лед.No171 (3-й приток р.Каскабулак, р.Саргир) | Ионих Э. А., 1978 | |||
Кабыл (Мыынжилкы) | 1А | р. Бол. Кабыл - р. Мынжилкы | ||||
Кабыл большой | 1А | р. Бол. Кабыл - р. Мынжилкы | ||||
Казанский реквием | ||||||
Каменный идол-2 | 1Б | 3760 | ||||
Карабулак | 1А | р.Майлисай - р.Карабулак (р.Казан) | местные жители | |||
Карагайлы | 2А* | 3600 | лед. Алтынмуз Сев. - р.Карагайлы Ниж. | Ионих Э. А., 1978 | ||
Каскадный | ||||||
Коксай (малый?) | 1А | С хребтовки из отчета Иониха | ||||
Коксайский | 1А | р. Керегетас - р. Мал. Усек | ||||
Кокжота | р. Бол. Усек - р. Карсу | упоминается в отчете Иониха | ||||
Кошама (Багышки) | н/к | 2950 | р. Большой Усек - р. Средний Усек, р. Кабыл (По гребню Усекского отрога) | местные жители | ||
Кумбель (Уйтас) | 1А | р. Каскабулак (правый приток р. Ср. Усек) - р. Бол. Кабыл через Кабыльский отрог | ||||
Ледовый | ||||||
Минбулак-2 | ||||||
Музбель | 1Б | лед. Сатылы - лед. №308, р. Жаксысай | Бацких В.А., г. Текели, 1984 г. ???? | |||
Наташа | ||||||
Низкий | ||||||
Озерный | 1А* | Лед №91 (р. Куркульдек ) - р. Улькенсай | Мансуров Д.Е., 1991 г. | |||
Панфилова | 1А* | лед.Воейкова - р. Каскабулак | Название дано гр. Иониха Э.А. 1987 г. | |||
Русь | ||||||
Сакоу Вост. | н/к | р.Саргир - р.В.Сакоу | местные жители | |||
Сакоу Зап. | Истоки р. Саргир и р. Сакоу | Мансуров Д.Е., Казань, 1991 г. | ||||
Самуйлова | ||||||
Сарыбель (Текше) | н/к | р. Тышкан, р. Сарысай - р. Тышкан (Через отрог Тышканбас) | ||||
Сатылы Восточный (Правый) | 1Б | лед. Сатылы - П.приток р.Жаксысай. | ||||
Сатылы Южный | ||||||
Святого Валентина | ||||||
Сейфулина | 2А | лед.Хоргосский - лед. 50 лет Казахстана | Название дано гр. Иониха Э.А. 1987 г. | |||
Спартак | 1Б | р.Тышканбас(район лед. №116) - лед.Воейкова | Студенин Б.А., 1960 г., Ионих Э. А., 1978 г. (рад) | |||
Талагай | 1Б | 3680 | ||||
Таврида | 2А | 3420 | р. Коксу, р. Кубасай - р. Прав. Сатылы | Закалдаев Н.В. 1987 г. | ||
Таврида Вост. | 2А | 3600 | р. Коксу, р. Кубасай - р. Прав. Сатылы | Липин С. Л., г. Екатеринбург, 2005 г. | ||
Тышкан | 2А* | лед.№168(5-й приток р.Саргир) - лед.Тышкан | Ионих Э. А., 1978 г. | |||
Тышкан-2 | ||||||
Тышканбас | 1Б | лед.No120 (р.Тышканбас) - лед.Воейкова | Кахахские альпинисты, 1960 г. | |||
Уйгентас | н/к | р. Борохудзир - р. Кескентерек | местные жители | |||
Украина | 2А | лед. Сатылы - р. Алтынсай-2 через перемычку | Закалдаев Н.В., Симферополь, 1987 г. | |||
Физкультурников | ||||||
Фрязинский | ||||||
Хоргосский | 3А | лед.Воейкова - лед.Хоргосский | Ионих Э. А., 1978 г. | |||
Цирковой | ||||||
