Suffren (1899) Battleship pre-dreadnought, France — различия между версиями
Dima11 (обсуждение | вклад) |
Dima11 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 14 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Файл:Suffren (1899) Battleship pre-dreadnought, France, Malkov.gif]] | |
− | [[Файл: | + | |
− | + | ==Class== | |
+ | [[Cuirassé]] | ||
− | + | ||
− | + | ==Builder== | |
− | + | [[Brest Ship yard, France]]. | |
− | + | ||
− | Brest. Commencé le 05.01.1899 ; Mis à flot le 25.07.1899 ; En service le 08.09.1903 ; Retiré le 26.11.1916 | + | |
+ | Commencé le 05.01.[[1899]] ; Mis à flot le 25.07.1899 ; En service le 08.09.1903 ; Retiré le 26.11.1916 | ||
Caractéristiques : | Caractéristiques : | ||
12 000 t ; 15 500 cv ; 125,5 x 21,4 x 8,4 m | 12 000 t ; 15 500 cv ; 125,5 x 21,4 x 8,4 m | ||
Строка 14: | Строка 15: | ||
Cuirasse en acier cémenté | Cuirasse en acier cémenté | ||
24 chaudières Belleville puis Niclause | 24 chaudières Belleville puis Niclause | ||
− | 3 machines ; 17 nds ; 630 h ; IV 305 + X 164 + VIII 100 + 2 T. | + | 3 machines ; 17 nds ; 630 h ; IV 305 + X 164 + VIII 100 + 2 T. |
− | + | ||
==Observations :== | ==Observations :== | ||
− | + | 04.1898 : Commandé ; | |
− | 04.1898 : Commandé ; 02.1905 ou 1906 : Abordé par le sous-marin Bonite en plongée (Suffren rentre au bassin avec une voie d'eau) | + | 02.1905 ou 1906 : Abordé par le sous-marin Bonite en plongée (Suffren rentre au bassin avec une voie d'eau) |
09.08.1914 : Division de protection des troupes d'Algérie | 09.08.1914 : Division de protection des troupes d'Algérie | ||
24.09.1914 : Envoyé aux Dardanelles avec la Vérité (division Guépratte) | 24.09.1914 : Envoyé aux Dardanelles avec la Vérité (division Guépratte) | ||
Строка 27: | Строка 28: | ||
26.11.1916 : Torpillé par le sous-marin U52 au large de Lisbonne alors qu'il repartait à Lorient pour réparations. Perdu corps et biens. | 26.11.1916 : Torpillé par le sous-marin U52 au large de Lisbonne alors qu'il repartait à Lorient pour réparations. Perdu corps et biens. | ||
− | [[Категория:French warships]] | + | ==Navigation== |
+ | [[Категория:French warships]], [[Категория:Brest Ship yard, France]] |
Текущая версия на 20:48, 27 февраля 2013
Содержание |
[править] Class
[править] Builder
Commencé le 05.01.1899 ; Mis à flot le 25.07.1899 ; En service le 08.09.1903 ; Retiré le 26.11.1916
Caractéristiques :
12 000 t ; 15 500 cv ; 125,5 x 21,4 x 8,4 m
Plans Thibaudier
Cuirasse en acier cémenté
24 chaudières Belleville puis Niclause
3 machines ; 17 nds ; 630 h ; IV 305 + X 164 + VIII 100 + 2 T.
[править] Observations :
04.1898 : Commandé ; 02.1905 ou 1906 : Abordé par le sous-marin Bonite en plongée (Suffren rentre au bassin avec une voie d'eau) 09.08.1914 : Division de protection des troupes d'Algérie 24.09.1914 : Envoyé aux Dardanelles avec la Vérité (division Guépratte) 03.11.1914 : Bombardement des forts de l'entrée des Dardanelles avec la Vérité 12.1914 - 03.1915 : Dardanelles 02.1915 : Bombardement du cap Hellès et des forts turcs 18.03.1915 : Bombarde Tchanak 26.11.1916 : Torpillé par le sous-marin U52 au large de Lisbonne alors qu'il repartait à Lorient pour réparations. Perdu corps et biens.