Перечень перевалов. Джунгарский Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Западная часть СЦХ) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Западная часть СЦХ) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
! Комментарий | ! Комментарий | ||
|- | |- | ||
− | 3720 | + | | [[3720, перевал|3720]] || |
− | Аболина Восточный | + | |- |
− | Аболина Западный | + | | [[Аболина, перевал|Аболина Восточный]] || |
− | Ак-Эмель | + | |- |
− | Академика С.В. Ильюшина | + | | [[Аболина, перевал|Аболина Западный]] || |
− | Аксу | + | |- |
− | Амазонки | + | | [[Ак-Эмель, перевал|Ак-Эмель]] || |
− | Астана | + | |- |
− | Биен | + | | [[Академика С.В. Ильюшина, перевал|Академика С.В. Ильюшина]] || |
− | Виталия Абалакова | + | |- |
− | Геодезистов (Северная Джунгария) | + | | [[Аксу, перевал|Аксу]] || |
− | Дальний | + | |- |
+ | | [[Амазонки, перевал|Амазонки]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Астана, перевал|Астана]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Биен, перевал|Биен]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Виталия Абалакова, перевал|Виталия Абалакова]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Геодезистов (Северная Джунгария), первал|Геодезистов]] || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Дальний, перевал|Дальний]] || | ||
|- | |- | ||
| [[Демекпе Западный, перевал|Демекпе Западный]] | | [[Демекпе Западный, перевал|Демекпе Западный]] | ||
Строка 52: | Строка 63: | ||
|- | |- | ||
|[[Крымчан, перевал|Крымчан]] | |[[Крымчан, перевал|Крымчан]] | ||
− | Макаревича | + | |- |
− | МГГ | + | | [[Макаревича |
− | Медведица | + | |- |
− | Мынчукыр | + | | [[МГГ |
− | Надежда | + | |- |
− | Обманный | + | | [[Медведица |
− | Обходной | + | |- |
− | Сар-Кора | + | | [[Мынчукыр |
− | Свиридова | + | |- |
− | Советских пограничников | + | | [[Надежда |
− | Сокол | + | |- |
− | Старая крепость (Сугдея) | + | | [[Обманный |
− | Талды | + | |- |
− | Турклуба Альтаир | + | | [[Обходной |
− | Удобный | + | |- |
− | Уральских туристов | + | | [[Сар-Кора |
− | + | |- | |
− | + | | [[Свиридова | |
+ | |- | ||
+ | | [[Советских пограничников | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Сокол | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Старая крепость (Сугдея) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Талды | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Турклуба Альтаир | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Удобный | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Уральских туристов | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Хейердала | ||
|} | |} | ||
Версия 08:12, 11 февраля 2013
Содержание |
Центральная Джунгария
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|
Западная часть СЦХ
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
3720 | ||||||
Аболина Восточный | ||||||
Аболина Западный | ||||||
Ак-Эмель | ||||||
Академика С.В. Ильюшина | ||||||
Аксу | ||||||
Амазонки | ||||||
Астана | ||||||
Биен | ||||||
Виталия Абалакова | ||||||
Геодезистов | ||||||
Дальний | ||||||
Демекпе Западный | ||||||
Енбек | ||||||
Карангсай | ||||||
Карасай | ||||||
Копальский | ||||||
Копальский извоз | ||||||
Крымчан | ||||||
[[Макаревича | ||||||
[[МГГ | ||||||
[[Медведица | ||||||
[[Мынчукыр | ||||||
[[Надежда | ||||||
[[Обманный | ||||||
[[Обходной | ||||||
[[Сар-Кора | ||||||
[[Свиридова | ||||||
[[Советских пограничников | ||||||
[[Сокол | ||||||
[[Старая крепость (Сугдея) | ||||||
[[Талды | ||||||
[[Турклуба Альтаир | ||||||
[[Удобный | ||||||
[[Уральских туристов | ||||||
[[Хейердала |
Восточная часть СЦХ
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
50 лет НГУ | 2А | 3950 | Борисов А.А., г. Новосибирск, 2009 г. | |||
Авсюка | ||||||
Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||||||
Акшиганак Северный | ||||||
Алиса | ||||||
Аманбухторский (Карасарык) | ||||||
Бандитский | 1А | |||||
Барак-Кезень (Суурлы) | ||||||
Баскан Большой | 2А-2Б | |||||
Баскан Малый (Караунгур) | ||||||
Безымянный | 1А | |||||
Берга | 3А | 4250 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Белакоринский | ||||||
Братьев Стругацких | ||||||
Васарио 16-осиос (16 февраля) | ||||||
Витянис | ||||||
Влюбленных монтажников | ||||||
Волчий | ||||||
Галерка | ||||||
Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||||||
Дальний-2 | ||||||
Занавес | ||||||
Зои Космодемьянской | ||||||
Кайракты | ||||||
Каракезень | ||||||
Китайская стена | ||||||
Китайцев | 1Б | 4050 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Кокетау | ||||||
Коккия (Ашикезень) | ||||||
Корачоку (Жальгирис) | 1А | |||||
Кошачий глаз | 2А | 3808 | л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала) | Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г. | ||
КСС Казахстана | ||||||
Кунакбай | 2А | 3900 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Кунакбай Западный | 2А | 3950 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
Миндауго | ||||||
НГУ | ||||||
Обманчивый | 2А | 3940 | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы. | ||
Обручева (Бесбасканский) | ||||||
Перевальный | ||||||
Пограничный | ||||||
Птичий | ||||||
Саркан (Карасарык) | ||||||
Сарканд | ||||||
Светоч | ||||||
Суфлер | ||||||
Сцена (Дуршлаг) | ||||||
Тор-Айгыр | ||||||
Туристов | 1Б | 3950 | Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов | Гантман М., г. Москва, 1963 г. | ||
Хилал | ||||||
Шумского |
Южный центральный хребет
Перевалы
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Амангельды | ||||||
Ауэзова | ||||||
Ахтиар | ||||||
Боковой | ||||||
Верблюд | ||||||
Ветреный | ||||||
Геодезистов | ||||||
Головина | ||||||
Зайчонок | ||||||
Зеркальце | ||||||
Казанский реквием | ||||||
Карабулак | ||||||
Карагайлы | ||||||
Каскадный | ||||||
Кошама | ||||||
Ледовый | ||||||
Минбулак-2 | ||||||
Музбель | ||||||
Наташа | ||||||
Низкий | ||||||
Озерный | ||||||
Русь | ||||||
Самуйлова | ||||||
Сарыбель | ||||||
Сатылы Восточный (Правый) | ||||||
Сатылы Южный | ||||||
Святого Валентина | ||||||
Сейфулина | ||||||
Спартак | ||||||
Таврида | ||||||
Тышкан | ||||||
Тышканбас | ||||||
Украина | ||||||
Физкультурников | ||||||
Фрязинский | ||||||
Хоргосский | ||||||
Цирковой | ||||||
Юйтас (Уйтас) |
Вершины
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Гляциологов | ||||||
Гранитная | ||||||
Керегетас | ||||||
Кызылжал | ||||||
Лавовый | ||||||
Ормекшитау | ||||||
Сакалды | ||||||
Сарымтау | ||||||
Тышкан | ||||||
Фиделя Кастро (Кастранаган) |