Сканирование и обработка отчетов — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Выбор сканера == == Сканирование == == Обработка ==») |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Выбор сканера == | == Выбор сканера == | ||
+ | Сейчас в продаже появилось очень много дешевых сканеров, однако не любой аппарат сгодится для сканирования отчетов. | ||
+ | Все бытовые сканеры можно разделить по типу сканирующего сенсора на два типа. С сенсором CIS и сенсором CCD. | ||
+ | |||
+ | Сканеры с сенсором CIS появились в продаже не так давно. Они легкие, тонки и очень дешевые. Можно найти сканеры ценой меньше тысячи рублей. Однако с ними не так все хорошо. Несмотря на общую привлекательность сканирующая головка таких скнеров имеет очень маленькую глубину резкости. Т.е. Е | ||
Строка 6: | Строка 10: | ||
== Обработка == | == Обработка == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Сылки == | ||
+ | [http://www.djvu-soft.narod.ru/ Подборка метериалов и инструментов дял сканирования и обработки книг] |
Версия 13:51, 24 марта 2012
Содержание |
Выбор сканера
Сейчас в продаже появилось очень много дешевых сканеров, однако не любой аппарат сгодится для сканирования отчетов. Все бытовые сканеры можно разделить по типу сканирующего сенсора на два типа. С сенсором CIS и сенсором CCD.
Сканеры с сенсором CIS появились в продаже не так давно. Они легкие, тонки и очень дешевые. Можно найти сканеры ценой меньше тысячи рублей. Однако с ними не так все хорошо. Несмотря на общую привлекательность сканирующая головка таких скнеров имеет очень маленькую глубину резкости. Т.е. Е
Сканирование
Обработка
Сылки
Подборка метериалов и инструментов дял сканирования и обработки книг