3720, перевал — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Северная Джунгария]] |
+ | [[Категория:Проблемные перевалы Джунгарии]] | ||
[[Файл:DSC08235_Panorama_.jpg|thumb|left|Вид на седловину перевала с боковой морены ледника Котлякова. Фото Бондаря Д., 2011 г.]] | [[Файл:DSC08235_Panorama_.jpg|thumb|left|Вид на седловину перевала с боковой морены ледника Котлякова. Фото Бондаря Д., 2011 г.]] | ||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | Категория: 2А ориентирвочно | ||
+ | |||
+ | Высота: 3720 по GE | ||
== Местоположение == | == Местоположение == |
Текущая версия на 07:04, 17 января 2012
[править] Общие сведения
Категория: 2А ориентирвочно
Высота: 3720 по GE
[править] Местоположение
Соединяет лед. Котялкова и долину р. Талдыбулак
[править] История прохождений
Перевал еще не пройден, название перевалу не дано.