Валентины, перевал — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→История прохождений) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
== История прохождений == | == История прохождений == | ||
'''1980 г.''' Первопрохождение совершено группой Тихонова В.С. | '''1980 г.''' Первопрохождение совершено группой Тихонова В.С. | ||
+ | |||
+ | '''2010 г.''' Шкитов Д.А., Новосибирск | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
# Отчет Тихонова В.С., 1980 г. [http://tlib.ru/doc.aspx?id=33315&page=1] | # Отчет Тихонова В.С., 1980 г. [http://tlib.ru/doc.aspx?id=33315&page=1] |
Версия 15:24, 18 октября 2011
Содержание |
Общие сведения
Категория: 2А
Характер: ск-лд
Высота: 3550м по классификатору 2001 года, 3690м по SRTM
Местоположение
Соединяет западный цирк лед.Безсонова с ледником №269(лед.Тронова)
История прохождений
1980 г. Первопрохождение совершено группой Тихонова В.С.
2010 г. Шкитов Д.А., Новосибирск
Ссылки
- Отчет Тихонова В.С., 1980 г. [1]