Перечень перевалов. Джунгарский Алатау
Материал из wiki.tlib.ru
Версия от 00:40, 27 января 2013; Tsvetik (обсуждение | вклад)
Центральная Джунгария
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|
Восточная часть СЦХ
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 лет НГУ | ||||||
| Авсюка | ||||||
| Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||||||
| Акшиганак Северный | ||||||
| Алиса | ||||||
| Аманбухторский (Карасарык) | ||||||
| Бандитский | ||||||
| Барак-Кезень (Суурлы) | ||||||
| Баскан Большой | 2А-2Б | |||||
| Баскан Малый (Караунгур) | ||||||
| Безымянный | 1А | |||||
| Берга | 3А | 4250 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Белакоринский | ||||||
| Васарио 16-осиос (16 февраля) | ||||||
| Витянис | ||||||
| Влюбленных монтажников | ||||||
| Волчий | ||||||
| Галерка | ||||||
| Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||||||
| Дальний-2 | ||||||
| Занавес | ||||||
| Зои Космодемьянской | ||||||
| Кайракты | ||||||
| Каракезень | ||||||
| Китайская стена | ||||||
| Китайцев | 1Б | 4050 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Кокетау | ||||||
| Коккия (Ашикезень) | ||||||
| Корачоку (Жальгирис) | 1А | |||||
| Кошачий глаз | 2А | 3808 | л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала) | Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г. | ||
| КСС Казахстана | ||||||
| Кунакбай | 2А | 3900 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Кунакбай Западный | 2А | 3950 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Миндауго | ||||||
| НГУ | ||||||
| Обманчивый | 2А | 3940 | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы. | ||
| Обручева (Бесбасканский) | ||||||
| Перевальный | ||||||
| Пограничный | ||||||
| Птичий | ||||||
| Саркан (Карасарык) | ||||||
| Сарканд | ||||||
| Светоч | ||||||
| Суфлер | ||||||
| Сцена (Дуршлаг) | ||||||
| Тор-Айгыр | ||||||
| Туристов | 1Б | 3950 | Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов | Гантман М., г. Москва, 1963 г. | ||
| Хилал | ||||||
| Шумского |
Южный центральный хребет
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|