Перечень перевалов. Джунгарский Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Джунгарский Алатау]] | [[Категория:Джунгарский Алатау]] | ||
[[Категория:Перечень перевалов]] | [[Категория:Перечень перевалов]] | ||
| + | |||
| + | == Главный хребет == | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 85%" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Название | ||
| + | ! Категория | ||
| + | ! Характер | ||
| + | ! Высота | ||
| + | ! Что соединяет | ||
| + | ! Первопрохождение | ||
| + | ! Комментарий | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Версия 12:26, 27 ноября 2012
Главный хребет
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|