Перечень перевалов. Западная часть Терскей-Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Хребет Сарытор) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Хребет Сарытор) |
||
Строка 481: | Строка 481: | ||
| [[Боковой, перевал (Хребет Сарытор)|Боковой]]||1Б ||сн-лд||4092 ||р. Кыз-Коргон - лед. №112 ||Горбунов В., г. Ульяновск, 1992 г. ||По информации от Горбунова В. | | [[Боковой, перевал (Хребет Сарытор)|Боковой]]||1Б ||сн-лд||4092 ||р. Кыз-Коргон - лед. №112 ||Горбунов В., г. Ульяновск, 1992 г. ||По информации от Горбунова В. | ||
|- | |- | ||
− | | [[Безымянный, перевал (Хребет Сарытор)|Безымянный]]||1Б? || || || Правый исток р. Керегеташ - р. Чегедек ||Горбунов В., г. Ульяновск, 1991 г. ||По информации от Горбунова В. | + | | [[Безымянный, перевал (Хребет Сарытор)|Безымянный]]||1Б? || || 4200 || Правый исток р. Керегеташ - р. Чегедек ||Горбунов В., г. Ульяновск, 1991 г. ||По информации от Горбунова В. |
|- | |- | ||
| [[Водопады-1, перевал|Водопады-1]]||1А-1Б ||ос ||4034 || || ||По информации от Горбунова В. | | [[Водопады-1, перевал|Водопады-1]]||1А-1Б ||ос ||4034 || || ||По информации от Горбунова В. |
Версия 04:08, 26 мая 2013
Содержание |
Главный хребет
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
4230 | 2А | сн-лд-ос | 4230 | лед. №120, р. Кереге-Таш - лед. №270, р. Бурхан. Через узловую вершину. | Бажанов В.В., г. Ленинград, 1983 г. | Отчет №4459 МГЦТК |
Акбель | 1Б | лд-ск | 3900 | р.Тура-Суу - р.Кара-Куджур | п.о.: весной и зимой | |
Аккой | 1А | ос | 4170 | лед. №42, р. Джеруй - р. Джеруй-Ашу, р. Кичикаракоман | местные жители | через перевал идет тропа |
Веселый | 1Б | сн-ос | 3950 | р.Мамбеттор - р.Конурулен Ю. (р.Кара-Куджур) | ||
Географов, вершина | 2А-2Б | сн-лд | 4478,1 | По западному гребню | Ермилов А.М., г. Москва, 2012 г. | |
Джельтау, вершина | ||||||
Джеруй Ц. | 2А | ос-сн | 4380 | Зап. камера лед. Джеруй - лед. №72, р. Кундебе | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | |
Жукова Г.К. | 3А | ск-сн-лд | 4230 | лед. №44, р. Джеруй - лед. №92, р. Кара-Тор Ю. | Красных С.И., г. Рыбачье, 1987 г. | |
Ичкетор | 1А | ос | 3600 | р. Кунурулен Ю. - р. Ичкетор | местные жители | Отчет №4459 МГЦТК |
Каракоман В. | 2Б | ск-лд | 4350 | р.Джер-Уй З. - р.Аккок-Кель (р.Кичи-Каракоман) | п.о.: весной, зимой | |
Каракоман Ц. | 1Б | сн-лд | лед. Джеруй - лед. №87, р. Самынсу | Красных С.И., г. Рыбачье, 1982 г. | Отчет №100-TLIB | |
Каратор В. | 1Б*-2А | сн-лд | 4213 | лед. №113, оз. Тешиккёль - лед. №45, р. Каратор, р. Джеруй | Красных С.И., г. Рыбачье, 1982 г. | п.о.: весной и зимой Отчет №100-TLIB |
Каратор З. | 3А | сн-лд | 4200 | лед. №93, р. Кара-Тор Юж. - лед. №45, р. Каратор, р. Джеруй | п.о.: весной и зимой | |
Культор-Таш | 1Б | сн-лд | 4117 | лед. №49, р. Культор - лед. №119, оз. Тешиккёль | местные жители | |
Кельтор З. | 2А* | сн-лд | 4191 | лед. №47, р. Культор - лед. №115, оз. Тешиккёль | Красных С.И., г. Рыбачье, 1976 г. | |
Кельтор Ц. | 2А* | сн-лд | 4279 | З. камера лед. №48, р. Культор - лед. №118, оз. Тешиккёль | ||
Кельтор Ц. + в. Географов (4478,1) + пер. Кельтор-Таш | 2Б | сн-лд | 4279 | лед. №115, оз. Тешиккёль - лед. №49, р. Культор | Ермилов А.М., г. Москва, 2012 г. | |
Кёксай Ц. | 2Б | лд-сн | 4300 | ЮЗ камера лед. Кёк-Сай - лед. №68, р. Кундебе | п.о.: весной и зимой | |
Керегеташ | н/к | тр | 3650 | р. Кереге-Таш - р. Джель-Тоо | местные жители | Отчет №4459 МГЦТК |
Конурулен | 1А | ос | 3854 | р.Мамбет-Тор - р.Конурулен Ю., р.Кара-Куджур | местные жители | |
Кошашу | р. Талды - р. Улахол | |||||
Кумдебе, вершина | ||||||
Кумдебе | 2А | сн-лд | 4100 | лед. Конурулен - лед. №67, р.Кумдебе Ю., р.Чон-Каракоман | Рожнов В., г. Тамбов, 1977 г. | |
Ледопад | 2Б | сн-лд | 4378 | лед. №58, р. Ак-Тёр - центральная камера лед. Конурулен | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | п.о.: весной и зимой, Отчет №100-TLIB |
Олимпиада-80 | 3А | лд-сн | 4350 | ЮВ камера лед. Кёк-Сай - лед. №68, р. Кундебе | Тян А.Д., г. Фрунзе, 1980 г. | п.о.: зимой. |
Ототор (Аксу) | н/к | р. Ортотор - р. Улахол Ю. | ||||
Проходной | 1А | сн-ос | 4000 | лед. №160, р. Сары-Тёр - лед. №119, р. Кереге-Таш | Бажанов В.В., г. Ленинград, 1983 г. | Отчет №4459 МГЦТК |
РКТР | 3А | сн-ск-лд | 4190 | Средняя камера лед. Конурулен - лед. №58, р. Ак-Тёр | п.о.: весной и зимой. РКТР - рыбачинский клуб туристов "Романтик" | |
СИП-80 | 2А | лд-сн | 4200 | р.Джер-Уй З. - р.Аккок-Кель (р.Кичи-Каракоман) лед. №41, р. Джеруй - лед. №90, р. Самынсу | п.о.: весной и зимой. СИП - средняя инструкторская подготовка | |
Солнечный | 2А | ос-лд | 4200 | лед. Кёк-Сай - лед. №72, р. Кундебе | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | |
Ступенька | 1Б | ос-сн | 4357 | лед. Джеруй - лед. №72, р. Чон-Каракоман, к В от в. 4505,1 | Машанов А.С., г. Чебоксары, 1986 г. | |
Суутор (Туюктор Ц.) | 2А* | лд-сн | 4100 | лед. №21, р.Суу-Тор, р.Конурулен С. - лед. №128, р.Кара-Булак, р.Туюк-Тор, р.Кара-Куджур | п.о.: весной и зимой. | |
Сыпучий | 1А | ос | 3500 | лед. №19, р.Четки-Тор, р. Конурулен С. - лед. №138, р.Конурулен Ю., р.Туюк-Тор | ||
Тешкель | 2А | лд-сн | 4000 | лед. №21, р. Суу-Тор, р. Конурулен С. - лед. №132, р. Тёш-Кёль, р. Туюк-Тор | п.о.: зимой | |
Тон | 1А | сн-ос | 4003 | лед. №54, р. Тонг - р. Джилу-Суу | местные жители | через перевал идет заброшенная грунтовка |
Тоссор | н/к | ос | 3891 | р. Тоссор - р. Джель-Тоо | местные жители | через перевал идет проезжая грунтовка |
Туманный | 1Б | сн-лд-ос | 4060 | лед. №19, р. Орто-Тор - лед. №135, р. Ак-Бель, р. Туюк-Тор | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | Отчет №100-TLIB |
Турасу | 1А | р. Турасу С. - р. Турасу Ю. | ||||
Укёк | 1А | ос | 3845 | р. Кёльукёк - р. Ашуу-Тёр, р.Каракуджур | п.о.: весной и зимой | |
Улахол | 1А | р. Улахол С. - р. Улахол Ю. | ||||
Центральная, вершина | 1Б | ос | 4273 | По З гребню с пер. Шорникова | Горбунов В., г. Ульяновск, 2012 г. | |
Шорникова, вершина | 1Б | ск-ос | 4356 | По ЮВ гребню с пер. Шорникова | Горбунов В., г. Ульяновск, 1992 г. | |
Шорникова | 1Б | ос | 4165 | лед. №114, р. Кереге-Таш - лед. №154, р. Джель-Тоо | Горбунов В., г. Ульяновск, 1992 г. |
Северные отроги главного хребта
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Безымянный | 2А | ос | 4000 | лед. №41, р. Джеруй - лед. №42, р. Джеруй | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | |
Бель | н/к | тр | р. Джеруй - левый приток р. Культор | местные жители | ||
Боковой | 2А | сн-лд | 4245 | лед. Конурулен - лед. №29, р. Кёк-Сай | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | Отчет №100-TLIB |
Высокий | 2А | сн-лд | 4301 | лед. Конурулен - лед. №30, р. Кёк-Сай | Рожнов В., г. Тамбов, 1977 г. | п.о.: весной и зимой. |
Гном | 1Б | сн-ос | 4203 | р. Кёк-Сай, лед. №32 - лед. №33 | Медалиев, 1980 г., школа инструкторов | |
Джентльмен | 2А | ск-ос | 4100 | лед. Джеруй - лед. Кёксай | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | |
Каменистый | 1Б | ос | 3900 | р. Джильдыз-Тор, р. Мамбет-Тор - р. Мамбет-Тор | ||
Катюша-85 | 3А | ск-лд | 4200 | лед. Катюша-85, р. Конурулен С. - лед. №21, р. Суу-Тор | 1985 г. ???? | п.о.: весь год |
Кёк-Сай В. | 2Б | ск-сн-лд | 4295 | р. Кёк-Сай, лед. №32 - лед. Джеруй | Красных С.И., г. Рыбачье, 1975 г. | п.о.: весной и зимой, камнеопасен с З. Отчет №100-TLIB |
Кёк-Сай З. | 2А | ск-сн | 4300 | лед. №24, р. Конурулен - лед. №28, р. Кёк-Сай | Красных С.И., г. Рыбачье, 1987 г. | |
Кулгуна | н/к | ос | р. Культор - пос. Турасу | местные жители | через перевал идет грунтовка | |
Лучистый | 2А | сн-лд | 4100 | лед. №31, р .Кёк-Сай - лед. Джеруй | ||
Обзорный | 2Б | сн-ск-лд | 4130 | лед. №28, р. Кёк-Сай - лед. №29, р. Кёк-Сай | Красных С.И., г. Рыбачье, 1987 г. | |
Овечий | 1А | тр | 3435 | р. Четки-Тор - р. Орто-Тор | Местные жители | Название дано гр. Ермилова А. М. в 2012 г. |
Одиннадцати | 1А | ос | 3700 | р.Четки-Тор, р.Конурулен С. - Пр. приток р.Мамбет-Тор | ||
Подросток | 1Б | ос | 3500 | лед. Катюша-85, р. Конурулен С. - лед. Конурулен | ||
Переметный | 1Б | сн-лд | 3845 | р. Четки-Тор, лед. №19 - лед. №20, р. Орто-Тор | Экспедиция ИГ АН СССР, Долгушин Л.Д., г. Москва, 1963 г. | Название дано гр. Ермилова А.М. в 2012 г. |
Сарытёр | н/к | 3763 | р. Сарытёр, р. Талды - р. Ашутёр, р. Каракюнгей | |||
Скалистый | 1Б | ос | 3800 | р.Джилдыз-Тор, р.Мамбет-Тор - р.Мамбет-Тор | ||
Стажеров | 1Б | сн-ос | 3900 | лед. №31, р .Кёк-Сай - лед. Кёксай | ||
Странный-1 | 1Б | лд-ск | 3750 | р.Мамбет-Тор - р.Четки-Тор (р.Конгурленг С.) к северу от в. 4141,2 | Гайны, г. Токмак, 1982 г. | |
Странный-2 | 2А | сн-ос-лд | 4100 | р.Мамбет-Тор - р.Четки-Тор (р.Конгурленг С.) к северу от пер. Странный-1 | ||
Солнечный зайчик | 1Б-2А | сн-лд-ос | 4343 | р. Кёк-Сай, лед. №32 - лед. №36, р. Джеруй | Ермилов А.М., г. Москва, 2012 г. | |
Удачный | 1А | ос | 3900 | Озеро 3636,1 в П. притоке р. Мамбет-Тор - р. Четки-Тор, р. Конурлен С. | ||
Хмурый | 1Б | ос | 3700 | В отроге, разделяющем две одноименные реки Кек-Сай С. | ||
Чертов клык | 2А | ос-сн | 4000 | лед. Джеруй - р. Каратеке |
Южные отроги главного хребта
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
1-го Сентября, пик | 1Б | сн-лд | 4634 | С пер. 70 лет Советской власти | Ермилов А.М., г. Москва, 2012 г. | |
60 лет Октябрьской революции | 2Б | сн-лд | 4371 | р. Тогуй-Гук, лед. №128 - лед. №58, р. Ак-Тер, р. Чон-Каракоман | п.о.: весной и зимой. Отчет №100-TLIB | |
70 лет Советской власти | 2Б | сн-лд-ос | 4471 | р. Кичи-Каракоман, лед. №84 - лед. №86, р. Самынсу | Красных С.И., г. Рыбачье, 1987 г. | |
70 лет Советской власти + пик 1-го сентября (в. 4634,0) | 2Б | сн-лд-ос | р. Кичи-Каракоман, лед. №84 - лед. №86, р. Самынсу | Ермилов А.М., г. Москва, 2012 г. | ||
Арабель | н/к | тр-ос | 3840 | р. Бурхан - р. Арабельсуу | Местные жители | Через перевал идет заросшая грунтовка |
Атташ-Ак | 1Б | ос | 3800 | р.Чон-Каракоман - р.Туюк-Тор (р.Кара-Куджур) | ||
Безымянный | н/к | тр-ос | р. Кашка-Суу - р. Конурулен Ю. | Местные жители | Название дано Бажановым В.В. в 1983 г. Отчет №4459 МГЦТК | |
Грибной | 1А | 3500 | р.Кашка-Суу З.(р.Туюк-Тор) - р.Конгурленг Ю. (р.Туюк-Тор, р.Кара-Куджур) | |||
Джетти | 1Б | сн-лд | 4000 | лед. №82, р. Кичи-Каракоман - лед. №73, р. Кундебе | Малых Д., г. Фрунзе, 1980 г. | |
Заманчивый | 1Б | сн-лд-ос | 4187 | р. Чон-Каракоман, лед. №72 - лед. №83, р. Кичи-Каракоман | Название дано гр. Ермилова А.М. в 2012 г. | |
Каракоман З. | 1Б | сн-лд | 4100 | лед. №87, р. Самынсу - лед. №72, р. Кундебе | ||
Кашка-Суу | 1Б | лд-ос | 4000 | лед. №135, р. Туюктор - лед. №137, р. Кашка-Суу | ||
Киргизских чабанов, пик | 1А-1Б | ск-ос | 4156 | Со стороны р. Чон-Каракоман | Бажанов В.В., г. Ленинград, 1983 г. | Отчет №4459 МГЦТК |
Коварный | 2Б | лд-ск-ос | 4380 | р.Чон-Каракоман - р.Кундебе Ю. (р.Чон-Каракоман) | Красных С.И., г. Рыбачье, 1970-80е | п.о. |
Озерный | 1А | ос | 3500 | лед. №55, р. Ак-Тёр - лед. №124, р. Туюктор | местные жители | |
Рентабельный | 2А | сн-лд | 4699 | лед. №66, р. Кундебе - лед. №58, р. Ак-Тер | Тян А.Д., г. Фрунзне, 1980 г. | Возможно, он же Коварный |
Сарбет | 1А | ос | 3987 | р. Кара-Тор Ю., лед. №94 - лед. №112, приток оз. Тешиккёль - р. Борду | Отчет №100-TLIB | |
Спокойный | 1Б | 4170 | лед. №67, р. Кундебе - лед. №68, р. Кундебе | |||
Утренний | 2А | сн-лд | 4300 | лед. №71, р. Кундебе - лед. №68, р. Кундебе | п.о. |
Хребет Каражорго
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Ак-Кия | н/к | 3495 | р.Бельте-Сары-Булак - ур.Караджорго (долина Алабаш) | |||
Первомайский | 1Б | сн-ос | 3800 | р.Чон-Сарыбулак (р.Ка-ра-Куджур) - ур.Кара-жорго (долина Алабаш) | п.о.зимой |
Хребет Сарытор
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Боковой | 1Б | сн-лд | 4092 | р. Кыз-Коргон - лед. №112 | Горбунов В., г. Ульяновск, 1992 г. | По информации от Горбунова В. |
Безымянный | 1Б? | 4200 | Правый исток р. Керегеташ - р. Чегедек | Горбунов В., г. Ульяновск, 1991 г. | По информации от Горбунова В. | |
Водопады-1 | 1А-1Б | ос | 4034 | По информации от Горбунова В. | ||
Водопады-2 | 1Б | По информации от Горбунова В. | ||||
г. Котур (Шлем Буденного) | ||||||
Нежданный | 2А? | Горбунов В., г. Ульяновск, 1991 г. | По информации от Горбунова В. | |||
Сарытор Тамгинский | 1А* | сн-ос | 3889 | р. Тор, р. Тамга - р. Кереге-Таш | местные жители | Отчет №4459 МГЦТК |
Суюк-Тор | 2А | По информации от Горбунова В. | ||||
Эдельвейсов | 1А | По информации от Горбунова В. |
Хребет Учемчек
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Калча | 1А | ос | 3985 | руч. Калча С., р. Учемчек - р. Калча Ю., р. Бурхан | Местные жители | |
Бюлели | Местные жители | |||||
Эгизтор | Местные жители |
Хребет Джетим-Бель
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Борду | ||||||
Джетимбель | 1А | ос | 3994 | р. Арабельсуу - р. Джетимбель | Местные жители | |
Ичкесарытор | 2А | Бажанов В.В., г. Ленинград, 1983 г. | Отчет №4459 МГЦТК | |||
Кызылдове | Перевал упоминается в НХТЭ, Труды ледниковых экспедиций 2 | |||||
Кызылсу | ||||||
Ленинградская, вершина | Бажанов В.В., г. Ленинград, 1983 г. | Отчет №4459 МГЦТК | ||||
Олимпийская, вершина | Бажанов В.В., г. Ленинград, 1983 г. | Отчет №4459 МГЦТК | ||||
Сарытор Джетимбельский | 1А-1Б | Бажанов В.В., г. Ленинград, 1983 г. | Отчет №4459 МГЦТК | |||
Суек | н/к | Местные жители |
Хребет Джетим
Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Джаманэчки | н/к | тр | 3863 | р. Джаманэчки В., р. Нарын - р. Джаманэчки З., р. Бурхан | Местные жители | |
Каменная река | 1А | |||||
Курменты | ||||||
Кызылбель | ||||||
Молдо | 1А | |||||
Молдо-Баши, вершина | ||||||
Молдо-Баши | ||||||
Перья | 1А |