Перечень перевалов. Джунгарский Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Западная часть СЦХ) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Западная часть СЦХ) |
||
| Строка 137: | Строка 137: | ||
|| Милюшин В.С., г. Целиноград, 1988 г.|| | || Милюшин В.С., г. Целиноград, 1988 г.|| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Ак-Эмель, перевал|Ак-Эмель]] || | + | | [[Ак-Эмель, перевал|Ак-Эмель]] || 1Б || сн-лд-ос || 3600 || лед. №54 (исток р. Аксу) - р. Болотистая || Тишенинов А.И., Ленинград, 1968 г. || || |
|- | |- | ||
| − | | [[Академика С. В. Ильюшина, перевал|Академика С.В. Ильюшина]] || | + | | [[Академика С. В. Ильюшина, перевал|Академика С.В. Ильюшина (Танюша???)]] || 2Б || || 3810 || || р. Коржун-4, лед. №166 - лед. Аболина || Тихонов В.С., Москва, 1982 г. || |
|- | |- | ||
| [[Аксу, перевал|Аксу Вост.]] || 2А || || 3700 || лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №79, р.Болотистая || Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || | | [[Аксу, перевал|Аксу Вост.]] || 2А || || 3700 || лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №79, р.Болотистая || Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. || | ||
| Строка 164: | Строка 164: | ||
|- | |- | ||
|[[Карасай, перевал|Карасай]] || 1Б || || || || Бацких В., г. Текели, 1977 г. || | |[[Карасай, перевал|Карасай]] || 1Б || || || || Бацких В., г. Текели, 1977 г. || | ||
| + | |- | ||
| + | | Киикпай || н/к || || 2500 || р. Киикпай - р. Кокджар || местные жители || || | ||
|- | |- | ||
|[[Копальский, перевал|Копальский]] | |[[Копальский, перевал|Копальский]] | ||
| Строка 175: | Строка 177: | ||
| [[МГГ, перевал|МГГ (Караганда)]] || 2А || || 3750 || лед. МГГ - р. Коржун-4 || Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. || | | [[МГГ, перевал|МГГ (Караганда)]] || 2А || || 3750 || лед. МГГ - р. Коржун-4 || Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. || | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Медведица, перевал|Медведица]] || | + | | [[Медведица, перевал|Медведица]] || 1А || || 3650 || р. Болотистая - р. Аксу || Белоусов Д.М., г. Пермь, 2004 г. || || |
|- | |- | ||
| [[Мынчукыр, перевал|Мынчукыр]] || | | [[Мынчукыр, перевал|Мынчукыр]] || | ||
| Строка 181: | Строка 183: | ||
| [[Надежда, перевал|Надежда]] || | | [[Надежда, перевал|Надежда]] || | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Обманный, перевал|Обманный]] || | + | | [[Обманный, перевал|Обманный]] || 1Б || ос || 3650 || Лед. Ажар (№53) – лед. №54 || Тишенинов А.И., г. Ленинград, 1968 г. || || |
|- | |- | ||
| [[Обходной, перевал|Обходной]] || 2А || сн-лд-ос || 3690 || лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) || Тихонов В.С., Москва, 1980 г. || | | [[Обходной, перевал|Обходной]] || 2А || сн-лд-ос || 3690 || лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) || Тихонов В.С., Москва, 1980 г. || | ||
| Строка 201: | Строка 203: | ||
| [[Удобный, перевал|Удобный]] || | | [[Удобный, перевал|Удобный]] || | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Уральских туристов, перевал|Уральских туристов]] || | + | | [[Уральских туристов, перевал|Уральских туристов]] || 1Б || сн-лд || 3545 || Лед. Котлякова (№140) – лед. №40, р. Коксай || Бацких В., г. Текели, не позже 1983 г. || Название Дано Липиным С.Л. в 2005 г. || |
|- | |- | ||
| [[Хейердала, перевал|Хейердала]] || 2Б || || 3690 || р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Хейердала (№16) || Туристы г. Текели || Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. | | [[Хейердала, перевал|Хейердала]] || 2Б || || 3690 || р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Хейердала (№16) || Туристы г. Текели || Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. | ||
Версия 19:02, 11 февраля 2013
Содержание |
Центральная Джунгария
Западная часть СЦХ
| Название | Кат. | Хар. | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3720 | |||||||
| 60 лет Казахстана | 1Б | сн-лд | 3650 | Лед. №122, левый исток р. Карангсай – лед. Ажар (№53) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | ||
| Аболина Вост. | 2А | р. Водопадная - Вост. Камера лед. Аболина | Бугров А.Н., г. Рязань, 1982 г. | ||||
| Аболина Зап. | 2Б-3А | р.Водопадная - Зап. камера лед. Аболина | Милюшин В.С., г. Целиноград, 1988 г. | ||||
| Ак-Эмель | 1Б | сн-лд-ос | 3600 | лед. №54 (исток р. Аксу) - р. Болотистая | Тишенинов А.И., Ленинград, 1968 г. | ||
| Академика С.В. Ильюшина (Танюша???) | 2Б | 3810 | р. Коржун-4, лед. №166 - лед. Аболина | Тихонов В.С., Москва, 1982 г. | |||
| Аксу Вост. | 2А | 3700 | лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №79, р.Болотистая | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |||
| Аксу Зап. | 2А | 3600 | лед.№122 (Л.исток р.Карангсай) - лед. №78, р.Болотистая | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |||
| Амазонки | |||||||
| Астана | |||||||
| Биен | |||||||
| Виталия Абалакова | 2Б | 3730 | лед.Хейердала (№16) - р.Орта-Биен - лед.№280 (р.Южная, р.Кора) | ||||
| Геодезистов | |||||||
| Дальний | |||||||
| Демекпе Западный | 1А | ос | 3635 | лев. Исток р. Демекпе южной, урочище Бешколь - правый приток р. Демкпе (бассейн р. Аксу) | Местные жители | ||
| Енбек | 1А-1Б | Альпинисты, 1963 г. | |||||
| Карангсай | 2А | 3600 | первый Л.исток р.Карангсай - лед.№116(П.исток р.Лагерной) | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | |||
| Карасай | 1Б | Бацких В., г. Текели, 1977 г. | |||||
| Киикпай | н/к | 2500 | р. Киикпай - р. Кокджар | местные жители | |||
| Копальский | |||||||
| Копальский извоз | |||||||
| Крымчан | 2Б | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. | |||||
| Макаревича | 2А | 3850 | лед. Аболина - лед. Макаревича | Тихонов В.С., г. Москва, 1982 г. | |||
| МГГ (Караганда) | 2А | 3750 | лед. МГГ - р. Коржун-4 | Рузанов С.В., г. Талдыкорган, 2009 г. | |||
| Медведица | 1А | 3650 | р. Болотистая - р. Аксу | Белоусов Д.М., г. Пермь, 2004 г. | |||
| Мынчукыр | |||||||
| Надежда | |||||||
| Обманный | 1Б | ос | 3650 | Лед. Ажар (№53) – лед. №54 | Тишенинов А.И., г. Ленинград, 1968 г. | ||
| Обходной | 2А | сн-лд-ос | 3690 | лед. Хейрдала - лед. Аболина (№19) | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | ||
| Сар-Кора | |||||||
| Свиридова | |||||||
| Советских пограничников | 1Б* | 3450 | Левый исток р. Лагерной – лед. №82, р. Волчья | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |||
| Сокол | 2Б | 3850 | П.приток р.Айдаусай, лед №89 - лед. №97, Л.приток р.Майтас | Тихонов В.С., Москва, 1980 г. | |||
| Старая крепость (Сугдея) | |||||||
| Талды | |||||||
| Турклуба Альтаир | 2Б | 3860 | лед.№ 19(р.Урман-Биен) - лед.№279 (р.Южная,р.Кора) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. | |||
| Удобный | |||||||
| Уральских туристов | 1Б | сн-лд | 3545 | Лед. Котлякова (№140) – лед. №40, р. Коксай | Бацких В., г. Текели, не позже 1983 г. | Название Дано Липиным С.Л. в 2005 г. | |
| Хейердала | 2Б | 3690 | р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Хейердала (№16) | Туристы г. Текели | Название дано гр. Тихонова В.С. в 1980 г. | ||
| Хейердала + Обходной | 1Б | сн-ос | р. Кора, р. Южная, лед. №279 - лед. Аболина (№19) | Тихонов В.С., г. Москва, 1980 г. |
Восточная часть СЦХ
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 лет НГУ | 2А | 3950 | Борисов А.А., г. Новосибирск, 2009 г. | |||
| Авсюка | ||||||
| Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||||||
| Акшиганак Северный | ||||||
| Алиса | ||||||
| Аманбухторский (Карасарык) | ||||||
| Бандитский | 1А | |||||
| Барак-Кезень (Суурлы) | ||||||
| Баскан Большой | 2А-2Б | |||||
| Баскан Малый (Караунгур) | ||||||
| Безымянный | 1А | |||||
| Берга | 3А | 4250 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Белакоринский | ||||||
| Братьев Стругацких | ||||||
| Васарио 16-осиос (16 февраля) | Ярмлоаев И.Н., г. Вильнюс, 1992 г. | |||||
| Витянис | ||||||
| Влюбленных монтажников | ||||||
| Волчий | ||||||
| Галерка | ||||||
| Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||||||
| Дальний-2 | ||||||
| Занавес | ||||||
| Зои Космодемьянской | ||||||
| Кайракты | ||||||
| Каракезень | ||||||
| Китайская стена | ||||||
| Китайцев | 1Б | 4050 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Кокетау | ||||||
| Коккия (Ашикезень) | ||||||
| Корачоку (Жальгирис) | 1А | |||||
| Кошачий глаз | 2А | 3808 | л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала) | Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г. | ||
| КСС Казахстана | ||||||
| Кунакбай | 2А | 3900 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Кунакбай Западный | 2А | 3950 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Миндауго | ||||||
| НГУ | ||||||
| Обманчивый | 2А | 3940 | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы. | ||
| Обручева (Бесбасканский) | ||||||
| Перевальный | ||||||
| Пограничный | ||||||
| Птичий | ||||||
| Саркан (Карасарык) | ||||||
| Сарканд | ||||||
| Светоч | ||||||
| Суфлер | ||||||
| Сцена (Дуршлаг) | ||||||
| Тор-Айгыр | ||||||
| Туристов | 1Б | 3950 | Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов | Гантман М., г. Москва, 1963 г. | ||
| Хилал | ||||||
| Шумского |
Южный центральный хребет
Перевалы
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амангельды | ||||||
| Ауэзова | ||||||
| Ахтиар | ||||||
| Боковой | ||||||
| Верблюд | ||||||
| Ветреный | ||||||
| Геодезистов | ||||||
| Головина | ||||||
| Зайчонок | ||||||
| Зеркальце | ||||||
| Казанский реквием | ||||||
| Карабулак | ||||||
| Карагайлы | ||||||
| Каскадный | ||||||
| Кошама | ||||||
| Ледовый | ||||||
| Минбулак-2 | ||||||
| Музбель | ||||||
| Наташа | ||||||
| Низкий | ||||||
| Озерный | ||||||
| Русь | ||||||
| Самуйлова | ||||||
| Сарыбель | ||||||
| Сатылы Восточный (Правый) | ||||||
| Сатылы Южный | ||||||
| Святого Валентина | ||||||
| Сейфулина | ||||||
| Спартак | ||||||
| Таврида | ||||||
| Тышкан | ||||||
| Тышканбас | ||||||
| Украина | ||||||
| Физкультурников | ||||||
| Фрязинский | ||||||
| Хоргосский | ||||||
| Цирковой | ||||||
| Юйтас (Уйтас) |
Вершины
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гляциологов | ||||||
| Гранитная | ||||||
| Керегетас | ||||||
| Кызылжал | ||||||
| Лавовый | ||||||
| Ормекшитау | ||||||
| Сакалды | ||||||
| Сарымтау | ||||||
| Тышкан | ||||||
| Фиделя Кастро (Кастранаган) |