Валентины, перевал — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Центральная Джунгария]] |
− | [[Файл:4484-126_cr.jpg|thumb | + | [[Файл:4484-126_cr.jpg|thumb|Вид на перевал Валентины с седловины [[Спортклуба МАИ, перевал|перевала Спортклуба МАИ]]. Фотография из отчета Тихонова В.С., 1980 г.]] |
− | [[Изображение:4484-135.jpg|thumb|Вид на перевал Академика Б.Н. Петрова с подъема на [[Хейердала, перевал|перевал Хейердала]]. Видны перевалы [[ | + | [[Изображение:4484-135.jpg|thumb|Вид на [[Академика Б. Н. Петрова, перевал|перевал Академика Б.Н. Петрова]] с подъема на [[Хейердала, перевал|перевал Хейердала]]. Видны перевалы [[Валентины, перевал|Валентины]] и [[Спортклуба МАИ, перевал|Спортклуба МАИ]] Снимок сделан телеобъективом. Фотография из отчета Тихонова В.С., 1980 г.]] |
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
Категория: 2А | Категория: 2А | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== История прохождений == | == История прохождений == | ||
− | '''1980 г.''' Первопрохождение совершено группой Тихонова В.С. | + | '''1980 г.''' '''Первопрохождение''' совершено радиально с лед. Безсонова группой Тихонова В.С. |
+ | |||
+ | '''2010 г.''' Шкитов Д.А., Новосибирск | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
# Отчет Тихонова В.С., 1980 г. [http://tlib.ru/doc.aspx?id=33315&page=1] | # Отчет Тихонова В.С., 1980 г. [http://tlib.ru/doc.aspx?id=33315&page=1] |
Текущая версия на 10:22, 14 января 2012
Содержание |
[править] Общие сведения
Категория: 2А
Характер: ск-лд
Высота: 3550м по классификатору 2001 года, 3690м по SRTM
[править] Местоположение
Соединяет западный цирк лед.Безсонова с ледником №269(лед.Тронова)
[править] История прохождений
1980 г. Первопрохождение совершено радиально с лед. Безсонова группой Тихонова В.С.
2010 г. Шкитов Д.А., Новосибирск
[править] Ссылки
- Отчет Тихонова В.С., 1980 г. [1]