Перечень перевалов. Джунгарский Алатау — различия между версиями
Материал из wiki.tlib.ru
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Центральная Джунгария) |
Tsvetik (обсуждение | вклад) (→Центральная Джунгария) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
! Комментарий | ! Комментарий | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Академика Б. Н. Петрова, перевал| | + | |[[Академика Б. Н. Петрова, перевал|Академика Б. Н. Петрова]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Александровой, перевал | + | |[[Александровой, перевал|Александровой]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Алма-Ата, перевал | + | |[[Алма-Ата, перевал|Алма-Ата]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Алтаец, перевал | + | |[[Алтаец, перевал|Алтаец]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Алтынсарина, перевал | + | |[[Алтынсарина, перевал|Алтынсарина]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Аралтобе, перевал | + | |[[Аралтобе, перевал|Аралтобе]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Аюсайский средний, перевал | + | |[[Аюсайский средний, перевал|Аюсайский средний]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Аюсайский южный, перевал | + | |[[Аюсайский южный, перевал|Аюсайский южный]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Безсонова, перевал | + | |[[Безсонова, перевал|Безсонова]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Валентины, перевал | + | |[[Валентины, перевал|Валентины]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Веры, перевал | + | |[[Веры, перевал|Веры]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Ветеран, перевал | + | |[[Ветеран, перевал|Ветеран]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Владимира Микитюка, перевал | + | |[[Владимира Микитюка, перевал|Владимира Микитюка]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Востоковедов, перевал | + | |[[Востоковедов, перевал|Востоковедов]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Гляциологов, перевал | + | |[[Гляциологов, перевал|Гляциологов]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Дмитрия, перевал | + | |[[Дмитрия, перевал|Дмитрия]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Дождливый, перевал | + | |[[Дождливый, перевал|Дождливый]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Жаманкольсай, перевал | + | |[[Жаманкольсай, перевал|Жаманкольсай]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Ижорский, перевал | + | |[[Ижорский, перевал|Ижорский]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Казтуристов, перевал | + | |[[Казтуристов, перевал|Казтуристов]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Казтурсовета, перевал | + | |[[Казтурсовета, перевал|Казтурсовета]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Карнизный, перевал | + | |[[Карнизный, перевал|Карнизный]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Каскабулак, перевал | + | |[[Каскабулак, перевал|Каскабулак]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Койтас северный, перевал | + | |[[Койтас северный, перевал|Койтас северный]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Койтас, перевал | + | |[[Койтас, перевал|Койтас]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Кокчетав, перевал | + | |[[Кокчетав, перевал|Кокчетав]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Коржунский, перевал | + | |[[Коржунский, перевал|Коржунский]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Ку, перевал | + | |[[Ку, перевал|Ку]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Кызылауз, перевал | + | |[[Кызылауз, перевал|Кызылауз]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Любовь, перевал | + | |[[Любовь, перевал|Любовь]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |МАИ, перевал | + | |[[МАИ, перевал|МАИ]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Марата Галиева, перевал | + | |[[Марата Галиева, перевал|Марата Галиева]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |МГУ, перевал | + | |[[МГУ, перевал|МГУ]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Мечта ложная, перевал | + | |[[Мечта ложная, перевал|Мечта ложная]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Мечта, перевал | + | |[[Мечта, перевал|Мечта]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Натальи, перевал | + | |[[Натальи, перевал|Натальи]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Николая Кузнецова, перевал | + | |[[Николая Кузнецова, перевал|Николая Кузнецова]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Ольги, перевал | + | |[[Ольги, перевал|Ольги]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Первая любовь, перевал | + | |[[Первая любовь, перевал|Первая любовь]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |РКТ, перевал | + | |[[РКТ, перевал|РКТ]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Рязанского клуба туристов, перевал | + | |[[Рязанского клуба туристов, перевал|Рязанского клуба туристов]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Сапожникова, перевал | + | |[[Сапожникова, перевал|Сапожникова]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Связка, перевал | + | |[[Связка, перевал|Связка]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Седло, перевал | + | |[[Седло, перевал|Седло]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Семи, перевал | + | |[[Семи, перевал|Семи]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Спортклуба МАИ, перевал | + | |[[Спортклуба МАИ, перевал|Спортклуба МАИ]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Тайга, перевал | + | |[[Тайга, перевал|Тайга]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Тани Савичевой, перевал | + | |[[Тани Савичевой, перевал|Тани Савичевой]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Текелийский, перевал | + | |[[Текелийский, перевал|Текелийский]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Тельнова, перевал | + | |[[Тельнова, перевал|Тельнова]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Тентек, перевал | + | |[[Тентек, перевал|Тентек]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Тронова, перевал | + | |[[Тронова, перевал|Тронова]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Турклуба Джунгария, перевал | + | |[[Турклуба Джунгария, перевал|Турклуба Джунгария]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Тюйте, перевал | + | |[[Тюйте, перевал|Тюйте]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Хитрый, перевал | + | |[[Хитрый, перевал|Хитрый]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Целиноград, перевал | + | |[[Целиноград, перевал|Целиноград]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Шальский, перевал | + | |[[Шальский, перевал|Шальский]] || || || || || || |
|- | |- | ||
| − | |Эдельвейс, перевал | + | |[[Эдельвейс, перевал|Эдельвейс]] || || || || || || |
|} | |} | ||
Версия 16:26, 11 февраля 2013
Содержание |
Центральная Джунгария
Западная часть СЦХ
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3720 | ||||||
| Аболина Восточный | ||||||
| Аболина Западный | ||||||
| Ак-Эмель | ||||||
| Академика С.В. Ильюшина | ||||||
| Аксу | ||||||
| Амазонки | ||||||
| Астана | ||||||
| Биен | ||||||
| Виталия Абалакова | ||||||
| Геодезистов | ||||||
| Дальний | ||||||
| Демекпе Западный | 1А | Местные жители | ||||
| Енбек | 1А-1Б | Альпинисты, 1963 г. | ||||
| Карангсай | ||||||
| Карасай | 1Б | Бацких В., г. Текели, 1977 г. | ||||
| Копальский | ||||||
| Копальский извоз | ||||||
| Крымчан | 2Б | Закалдаев Н.В., г. Симферополь, 1987 г. | ||||
| Макаревича | ||||||
| МГГ | ||||||
| Медведица | ||||||
| Мынчукыр | ||||||
| Надежда | ||||||
| Обманный | ||||||
| Обходной | ||||||
| Сар-Кора | ||||||
| Свиридова | ||||||
| Советских пограничников | ||||||
| Сокол | ||||||
| Старая крепость (Сугдея) | ||||||
| Талды | ||||||
| Турклуба Альтаир | ||||||
| Удобный | ||||||
| Уральских туристов | ||||||
| Хейердала |
Восточная часть СЦХ
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 лет НГУ | 2А | 3950 | Борисов А.А., г. Новосибирск, 2009 г. | |||
| Авсюка | ||||||
| Акчинак (Акшиганак Юж.) | ||||||
| Акшиганак Северный | ||||||
| Алиса | ||||||
| Аманбухторский (Карасарык) | ||||||
| Бандитский | 1А | |||||
| Барак-Кезень (Суурлы) | ||||||
| Баскан Большой | 2А-2Б | |||||
| Баскан Малый (Караунгур) | ||||||
| Безымянный | 1А | |||||
| Берга | 3А | 4250 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Белакоринский | ||||||
| Братьев Стругацких | ||||||
| Васарио 16-осиос (16 февраля) | Ярмлоаев И.Н., г. Вильнюс, 1992 г. | |||||
| Витянис | ||||||
| Влюбленных монтажников | ||||||
| Волчий | ||||||
| Галерка | ||||||
| Дальний-1 (Семенова-Тян-Шанского) | ||||||
| Дальний-2 | ||||||
| Занавес | ||||||
| Зои Космодемьянской | ||||||
| Кайракты | ||||||
| Каракезень | ||||||
| Китайская стена | ||||||
| Китайцев | 1Б | 4050 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Кокетау | ||||||
| Коккия (Ашикезень) | ||||||
| Корачоку (Жальгирис) | 1А | |||||
| Кошачий глаз | 2А | 3808 | л. Туристов - р. Уйлут (р. Боротала) | Мамонтов А.В., г. Новосибирск, 2001 г. | ||
| КСС Казахстана | ||||||
| Кунакбай | 2А | 3900 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Кунакбай Западный | 2А | 3950 | Перевал снят со схемы Ярмолаева И.Н., 1991 г. | |||
| Миндауго | ||||||
| НГУ | ||||||
| Обманчивый | 2А | 3940 | лед. Федоровича - лед. Гагарина | Перевал взят с хребтовки на сайте 2-й школы. | ||
| Обручева (Бесбасканский) | ||||||
| Перевальный | ||||||
| Пограничный | ||||||
| Птичий | ||||||
| Саркан (Карасарык) | ||||||
| Сарканд | ||||||
| Светоч | ||||||
| Суфлер | ||||||
| Сцена (Дуршлаг) | ||||||
| Тор-Айгыр | ||||||
| Туристов | 1Б | 3950 | Саркандский отрог. л. Шульца - л. Туристов | Гантман М., г. Москва, 1963 г. | ||
| Хилал | ||||||
| Шумского |
Южный центральный хребет
Перевалы
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амангельды | ||||||
| Ауэзова | ||||||
| Ахтиар | ||||||
| Боковой | ||||||
| Верблюд | ||||||
| Ветреный | ||||||
| Геодезистов | ||||||
| Головина | ||||||
| Зайчонок | ||||||
| Зеркальце | ||||||
| Казанский реквием | ||||||
| Карабулак | ||||||
| Карагайлы | ||||||
| Каскадный | ||||||
| Кошама | ||||||
| Ледовый | ||||||
| Минбулак-2 | ||||||
| Музбель | ||||||
| Наташа | ||||||
| Низкий | ||||||
| Озерный | ||||||
| Русь | ||||||
| Самуйлова | ||||||
| Сарыбель | ||||||
| Сатылы Восточный (Правый) | ||||||
| Сатылы Южный | ||||||
| Святого Валентина | ||||||
| Сейфулина | ||||||
| Спартак | ||||||
| Таврида | ||||||
| Тышкан | ||||||
| Тышканбас | ||||||
| Украина | ||||||
| Физкультурников | ||||||
| Фрязинский | ||||||
| Хоргосский | ||||||
| Цирковой | ||||||
| Юйтас (Уйтас) |
Вершины
| Название | Категория | Характер | Высота | Что соединяет | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гляциологов | ||||||
| Гранитная | ||||||
| Керегетас | ||||||
| Кызылжал | ||||||
| Лавовый | ||||||
| Ормекшитау | ||||||
| Сакалды | ||||||
| Сарымтау | ||||||
| Тышкан | ||||||
| Фиделя Кастро (Кастранаган) |